牌号 | X39CrMo17-1 |
1.4122 | |
对应标准 | NF EN 10088-1-2005
不锈钢 - 第1部分:不锈钢清单 Stainless steels — Part 1: List of stainless steels |
归类 | 马氏体不锈钢 |
密度 | 7.7 g/cm3 |
各温度°C时静态弹性模量 | 20°C与各温度间热膨胀系数 | 热导率 | 比热容 | 电阻率 | |||||||
20°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 20°C | 20°C | 20°C |
GPa | 10-6 K-1 | W/m.K | J/kg.K | Ω.mm2/m | |||||||
215 | 212 | 205 | 200 | 190 | 10.4 | 10.8 | 11.2 | 11.6 | 15 | 430 | 0.8 |
◎ 磁性:有 |