对应标准 | 同号不同标准 | 钢厂 | ||
---|---|---|---|---|
1 | W 13 4 | EN ISO 14343-2017 焊材 - 电焊丝,电焊条,不锈耐热钢用的电弧焊丝和焊条 - 分类 |
- | |
2 | 95MnWCr5
1.2825
|
DIN EN ISO 4957-2018 工具钢 |
||
3 | B400BWR | ISO 6935-2-2019 钢筋混凝土用钢 带肋钢筋 |
- | |
4 | X2CrNiN22-2 | ISO 9328-7-2018 不锈钢承压扁钢制品 |
||
5 | FeE 420 AR | ISO 6930-2-2004 高屈服强度钢板和冷轧宽板 - 正火,正火轧制和轧制钢 |
- | |
6 | X8NiCrAlTi32-21
(20)
|
ISO 4955-2005 耐热钢 |
||
7 | C35R | ISO 683-18-2014 热处理钢、合金钢和易切削钢 -- 第18部分:光面钢制品 |
||
8 | 20MnCr5
20MnCr5H
20MnCr5HH
20MnCr5HL
|
ISO 683-11-1987 热处理钢、合金钢和易切钢 第11部分:表面硬化钢 |
||
9 | 35SPb20 | ISO 683-4-2016 热处理钢、合金钢和易切削钢 -- 第4部分:易切削钢 |
||
10 | X10CrAlSi18
(5)
|
ISO 4955-2005 耐热钢 |
||
11 | VDCrV-A | ISO 8458-3-2002 机械弹簧用钢丝 第3部分 油淬火和回火钢丝 |
- | |
12 | 01 | ISO 5000-2019 工业级和拉伸级连续热浸镀铝硅合金薄钢板 |
||
13 | 32CrB4 | ISO 4954-2018 冷镦和冷挤压用钢 |
||
14 | X1CrMo26-1
4131-446-92-C
|
ISO 15510-2014 技术规范 不锈钢-化学成分 |
- | |
15 | X2CrNiN18-7 | ISO TS 15510-2003 技术规范 不锈钢-化学成分 |
||
16 | X1CrNiMoCuNW24-22-6 | ISO TS 15510-2003 技术规范 不锈钢-化学成分 |
||
17 | X1CrNiSi18-15-4 | ISO 9328-7-2018 不锈钢承压扁钢制品 |
||
18 | 16MnCr5 | ISO 683-11-2012 热处理钢、合金钢和易切削钢 -- 第11部分:表面硬化钢 |
||
19 | PT490M | ISO 9328-5-2018 承压扁钢制品 - 热机械轧制可焊细晶粒钢 |
- | |
20 | 1.1730
C45U
|
ISO 4957-2018 工具钢 |