| 牌号 | AlMgSi 1 |
|---|---|
| 商业牌号 | 6082 |
| 德国W-Nr. | 3.2315 |
| 对应标准 | DIN 1725-1-1983
铝合金; 锻造合金 Aluminium alloy ; wrought alloys |
| 归类 | 铝及铝合金 |
| 标签 | 铝镁硅合金 AL3(等级) |
| 说明 | 是有色金属制成紧固件材料牌号 |
| 密度 | 2.7 g/cm3 |
注:数据仅供参考!如有疑问,请填写"我要纠错"!