| 牌号 | AMPCO 18.23 |
|---|---|
| 对应标准 | 其它 |
| 品牌/供货源 | 瑞士-> 安普科金属
|
| 归类 | 铜及铜合金 |
| 标签 | 铝青铜 |
| 说明 | AMPCO 18.23一种高强度合金,具有卓越的韧性和耐磨性。用途广泛,用于制造、航空航天、航海和重型设备等多个行业。特别是在重型蜗轮蜗杆和类似应用中表现出色。 |
| 密度 | 7.45 g/cm3 |
-
物理参数
弹性模量E
GPa
线膨胀系数α
10-6/K
热导率λ
W/(m·K)
电导率γ
m/(Ω·mm2)
电导率
%IACS
比热容
J/(g·K)
110 16.2 59 7.5 13 0.42 数据仅供参考。
注:数据仅供参考!如有疑问,请填写"我要纠错"!