牌号 | 50 |
中国ISC | U20502 |
旧牌号 | |
对应标准 | GB /T 699-2015
优质碳素结构钢 Quality carbon structure steels |
归类 | 碳钢 |
性能 | 强度 硬度 弹性 |
说明 | 强度高,弹性性能好,冷变形塑性低,可加工性中等,焊接性差,无回火脆性,淬透性较低,水淬时易产生裂纹。多在正火、淬火后回火,或高频感应淬火后使用。 用作耐磨性要求高、动载荷及冲击作用不大的机械零件,如锻造齿轮、拉杆、轧辊、轴摩擦盘、机床主轴、发动机曲轴、农业机械犁铧、重载荷心轴等,以及较次要的减震弹簧、弹簧垫圈等 本标准适用于公称直径或厚度不大于250mm热轧和锻制优质碳素结构钢棒材,经供需双方协商,也可提供公称直径或厚度大于250mm热轧和锻制优质碳素结构钢棒材。 |
密度 | 7.85 g/cm3 |
弹性模量E/GPa | 切变模量G/GPa | 比热容 c/J·(g·K)-1 | ||||||
20℃ | 100℃ | 300℃ | 500℃ | 20℃ | 100℃ | 300℃ | 500℃ | 20℃ |
220 | 215 | 200 | 180 | 81 | - | - | - | 0.481 (200°C) |
热导率λ/W·(m·K) | 线膨胀系数α/10-6 ·K-1 | 电阻率ρ/ 10-6Ω ·m | ||||||
20℃ | 100℃ | 300℃ | 500℃ | 20℃ | 20~200℃ | 20~400℃ | 20~600℃ | 20℃ |
- | - | - | - | 10.98 (20~100°C) | 11.85 | 12.65 (20~300°C) | 14.02 (20~500°C) | 0.135 |
材料牌号对应供应商