牌号 | 40 |
中国ISC | U20402 |
对应标准 | GB /T 699-2015
优质碳素结构钢 Quality carbon structure steels |
归类 | 碳钢 |
性能 | 易切削性 |
说明 | 强度较高,可加工性良好,冷变形能力中等,焊接性差,淬透性低,无回火脆性,易生水淬裂纹,多在调质或正火态使用,表面淬火后可用于制造承受较大应力件。 适于制造机器的运动零件,如辊子、曲轴、心轴、传动轴、活塞杆、连杆、链轮、齿轮等,作焊接件时需先预热,焊后缓冷。 本标准适用于公称直径或厚度不大于250mm热轧和锻制优质碳素结构钢棒材,经供需双方协商,也可提供公称直径或厚度大于250mm热轧和锻制优质碳素结构钢棒材。 |
密度 | 7.85 g/cm3 |
弹性模量E/GPa | 切变模量G/GPa | 比热容 c/J·(g·K)-1 | ||||||
20℃ | 100℃ | 300℃ | 500℃ | 20℃ | 100℃ | 300℃ | 500℃ | 20℃ |
213.5 | 210 | 198 | 179.5 | - | - | - | - | 0.62 (900°C) |
热导率λ/W·(m·K) | 线膨胀系数α/10-6 ·K-1 | 电阻率ρ/ 10-6Ω ·m | ||||||
20℃ | 100℃ | 300℃ | 500℃ | 20℃ | 20~200℃ | 20~400℃ | 20~600℃ | 20℃ |
51.92 | 50.66 | 45.64 | 38.1 | - | 12.14 | 13.58 | 14.58 | 0.13 |
材料牌号对应供应商