牌号 | 30 |
中国ISC | U20302 |
对应标准 | GB /T 699-2015
优质碳素结构钢 Quality carbon structure steels |
归类 | 碳钢 |
性能 | 冲击韧性 易切削性 焊接性 |
说明 | 强度、硬度比25钢高,具有较好的韧性,焊接性尚好,热处理后具有较好的综合力学性能,此钢大多在正火状态下使用,也可进行调质处理后使用,可加工性良好,适于热锻、热冲压成形。 用途:适用于采用热锻、热压及切削加式方法,制造截面较小,受力不大工作温度≤150℃的零件,如丝杆、拉杆、轴键、吊环、齿轮、套筒等;切削性能良好,广泛应用于自动机床上加工的螺栓、螺钉等;也适用于制造需冷顶锻零件及焊接件。 本标准适用于公称直径或厚度不大于250mm热轧和锻制优质碳素结构钢棒材,经供需双方协商,也可提供公称直径或厚度大于250mm热轧和锻制优质碳素结构钢棒材。 |
密度 | 7.85 g/cm3 |
弹性模量E/GPa | 切变模量G/GPa | 比热容 c/J·(g·K)-1 | ||||||
20℃ | 100℃ | 300℃ | 500℃ | 20℃ | 100℃ | 300℃ | 500℃ | 20℃ |
204 | 200 | 189 | 140 (550°C) | - | - | - | - | 0.469 |
热导率λ/W·(m·K) | 线膨胀系数α/10-6 ·K-1 | 电阻率ρ/ 10-6Ω ·m | ||||||
20℃ | 100℃ | 300℃ | 500℃ | 20℃ | 20~200℃ | 20~400℃ | 20~600℃ | 20℃ |
- | 41.87 | 37.68 | 29.31 (600°C) | - | 11.89 | 13.42 | 14.43 | 0.126 |
材料牌号对应供应商