| 商业牌号 | alloy 80/20 Ni/Cr |
|---|---|
| N06003 | |
| 对应标准 | 美国 |
| 品牌/供货源 | 美国-> SMC
|
| 归类 | 镍及镍合金 |
| 标签 | 最高使用温度1200°C |
| 说明 | ◎ 这种合金可以在高达 1200°C (2190°F) 的工作温度下使用。其化学成分赋予了良好的抗氧化性能,特别是在频繁开关或温度波动较大的条件下。 ◎ 应用:电加热元件用于工业设备,如电熨斗、热水器、塑料模具和烙铁。 |
| 密度 | 8.31 g/cm3 |
-
物理性能
密度
(g/cm3)
熔点
(°C)
线膨胀
系数
(μm/m▪ °C)
比热容
(J/g▪ °C)
热导率
(W/m▪K)
电阻率
(Ω▪mm2/mm)
20~100°C 20°C 20°C 700°C 1200°C 8.31 1400 12.5 0.448 19.2 1.08 1.14 1.17
注:数据仅供参考!如有疑问,请填写"我要纠错"!