| 牌号 | NS1106 | 
|---|---|
| 中国ISC | H08332 | 
| 对应标准 | GB /T 15007-2017 耐腐合金牌号 Designations of Corrosion-Resistant Alloy | 
| 归类 | 特殊合金钢 | 
| 性能 | 耐腐蚀 | 
| 标签 | 铁镍基变形合金 固溶强化 | 
| 说明 | 主要特性:抗氧化性介质腐蚀,抗高 温渗碳,热强度高 用途:加热管、炉管及耐热构件等 范围:①本标准确立了耐蚀合金体系分类和命名的规范的一般原则。②本标准适用于耐蚀合金牌号的命名及各牌号化学成分的一般规定。 | 
| 密度 | 8.08 g/cm3 | 
-  
        物理性能统一数 字编号 合金牌号 密度 g/cm3 导热系数 W/(m.°C) 比热 J/(kg.°C) 熔点范围 °C 平均线膨胀系数 ×10-6/°C (25~100°C) 杨氏模量 GPa H08332 NS1106 8.08 12.4 460 1380~1420 - 197 
 注:数据仅供参考!如有疑问,请填写"我要纠错"! 
    