美国UNS C33500
对应标准 ASTM B453/B453M-2011(R2017)
铜锌铅合金(含铅黄铜)条材
Standard Specification for Copper-Zinc-Lead Alloy (Leaded-Brass) Rod, Bar, and Shapes
归类 铜及铜合金
化学元素成分含量(%)
成分 Fe Cu Pb 更多
最小值 - 62 0.25 Zn:余量
最大值 0.15 65 0.7
• Cu+所列元素≥99.6%
机械性能
条件 热处理或状态
抗拉强度
σb
Mpa
屈服点
σs
Mpa
断后伸长率或延伸率
δ
%
硬度
HBW
条材, 线材;d<12 软退火(O60) ≥315 ≥110 ≥20
条材, 线材;12≤d≤25 软退火(O60) ≥305 ≥105 ≥25 HR
≤45
条材, 线材;d>25 软退火(O60) ≥275 ≥105 ≥30 ≤45
棒材;d<12 软退火(O60) ≥315 ≥110 ≥20
棒材;12≤d≤25 软退火(O60) ≥305 ≥105 ≥25 ≤35
棒材;d>25 软退火(O60) ≥275 ≥105 ≥25 ≤35
条材, 线材;d<12 1/4硬(H01) 360~450 ≥170 ≥10*
条材, 线材;12≤d≤25 1/4硬(H01) 345~425 ≥140 ≥15 50~75
条材, 线材;25<d≤50 1/4硬(H01) 290~425 ≥105 ≥20 40~70
条材, 线材;d>50 1/4硬(H01) 290~425 ≥105 ≥20 35~65
条材, 线材;d<12 1/4硬-去应力(HR01) 360~450 ≥170 ≥10*
条材, 线材;12≤d≤25 1/4硬-去应力(HR01) 345~425 ≥140 ≥15 50~75
条材, 线材;25<d≤50 1/4硬-去应力(HR01) 290~425 ≥105 ≥20 40~70
条材, 线材;d<12 1/2硬(H02) 395~555 ≥170 ≥7**
条材, 线材;12≤d≤25 1/2硬(H02) 380~485 ≥170 ≥10 60~80
条材, 线材;25<d≤50 1/2硬(H02) 345~425 ≥140 ≥15 50~75
条材, 线材;d>50 1/2硬(H02) 345~425 ≥140 ≥15 40~70
棒材;d<12 1/4硬(H01) ≥330 ≥170 ≥10
棒材;12≤d≤25 1/4硬(H01) ≥310 ≥140 ≥15 45~75
棒材;25<d≤50 1/4硬(H01) ≥275 ≥105 ≥20 35~70
棒材;d>50 1/4硬(H01) ≥275 ≥105 ≥20 35~65
棒材;d<12 1/2硬(H02) ≥345 ≥170 ≥10
棒材;12≤d≤25 1/2硬(H02) ≥310 ≥115 ≥15 45~85
棒材;25<d≤50 1/2硬(H02) ≥275 ≥105 ≥20 40~80
棒材;d>50 1/2硬(H02) ≥275 ≥105 ≥20 35~70
条材, 线材;d>50 1/4硬-去应力(HR01) 290~425 ≥105 ≥20 35~65
• d=直径或对边距,单位mm。对矩形棒,对边距可参考其厚度
* 对成品线材,延伸率最小值为7%
** 对成品线材,延伸率最小值为4%
注:数据仅供参考!如有疑问,请填写"我要纠错"!
版权说明:
⑴ 本网站的所有内容(包括但不限于文字、图片、音频、视频等)均受到版权保护,版权归本网站所有;
⑵ 未经授权,禁止以任何形式转载、复制、传播或用于其他商业用途;
⑶ 如需使用本网站内容,请提前获得授权。