牌号 | 022Cr17Ni13Mo2Cu2 |
其他名称 | |
对应标准 | Q/YT 102-2019
冷镦用不锈钢盘条 |
归类 | 奥氏体不锈钢 |
说明 | ① 本标准适用于制造冷镦产品的不锈钢盘条 ② 本标准中其他名称为习惯用牌号 ③ 盘条公称直径范围为:4.5mm~40mm ④ 盘条以热轧后酸洗或固溶(含非完全固溶)后酸洗状态交货,交货状态应在合同中注明 |
盘条的直径允许偏差和不圆度 | ||
公称直径/mm | 允许偏差/mm | 不圆度/mm |
4.5~10 | ±0.25 | ≤0.35 |
>10~16 | ±0.25 | ≤0.35 |
>16~25 | ±0.25 | ≤0.35 |
>25~30 | ±0.30 | ≤0.40 |
>30~40 | ±0.35 | ≤0.45 |
盘条表面允许缺陷深度 | |
盘条公称直径/mm | 允许缺陷深度/mm |
≥ 4.5~10 | ≤0.08 |
≥ 10~16 | ≤0.15 |
≥ 16~25 | ≤0.18 |
≥ 25~40 | ≤0.20 |