牌号 | X6CrNiMoTi17-12-2 |
1.4571 | |
对应标准 | NF EN 10088-1-2005
不锈钢 - 第1部分:不锈钢清单 Stainless steels — Part 1: List of stainless steels |
归类 | 奥氏体不锈钢 |
密度 | 8 g/cm3 |
各温度°C时静态弹性模量 | 20°C与各温度间热膨胀系数 | 热导率 | 比热容 | 电阻率 | |||||||||
20°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C | 20°C | 20°C | 20°C |
GPa | 10-6 K-1 | W/m.K | J/kg.K | Ω.mm2/m | |||||||||
200 | 194 | 186 | 179 | 172 | 165 | 16.5 | 17.5 | 18 | 18.5 | 19 | 15 | 500 | 0.75 |
◎ 磁性:无,冷变形使少量铁素体和或马氏体提高磁化性能。 |