牌号 | X5CrNiMoCuNb14-5 |
1.4594 | |
对应标准 | NF EN 10088-1-2005
不锈钢 - 第1部分:不锈钢清单 Stainless steels — Part 1: List of stainless steels |
归类 | 沉淀硬化型不锈钢 |
密度 | 7.8 g/cm3 |
各温度°C时静态弹性模量 | 20°C与各温度间热膨胀系数 | 热导率 | 比热容 | 电阻率 | |||||||
20°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 20°C | 20°C | 20°C |
GPa | 10-6 K-1 | W/m.K | J/kg.K | Ω.mm2/m | |||||||
200 | 195 | 185 | 175 | 170 | 10.9 | - | 11.1 | - | 16 | 500 | 0.71 |
◎ 磁性:有 |