| 牌号 | AlMg5 F26 | 
|---|---|
| 德国W-Nr. | 3.3555.24 | 
| 对应标准 | DIN  1747-1-1983 锻造铝及铝合金棒材和条材;性能 Rods and bars of wrought aluminium and aluminium alloys; properties | 
| 归类 | 铝及铝合金 | 
| 标签 | 铝镁合金 | 
| 说明 | 化学成分见DIN 1725-1-1983;牌号AlMg5/3.3555在ISO标准中为5056A | 
| 密度 | 2.64 g/cm3 | 
 注:数据仅供参考!如有疑问,请填写"我要纠错"! 
    