对应标准 | 同号不同标准 | 钢厂 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 7178 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
2 | 6070
(LD2-2)
|
GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
3 | 1100 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
4 | 6A60 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
- | |
5 | (LT66)
5A66
|
GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
- | |
6 | 4A47 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
- | |
7 | 8A60 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
- | |
8 | (LY1)
2A01
|
GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
9 | 5A43
(LF43)
|
GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
- | |
10 | 2D70 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
11 | 6951 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
- | |
12 | 7129 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
- | |
13 | 5A03
(LF3)
|
GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
14 | 7004 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
15 | 7475 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
16 | 1285 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
17 | 1A93
(LG3)
|
GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
18 | 4032 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
19 | 5A13
(LF13)
|
GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
- | |
20 | (LD30)
6061
|
GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
21 | 4047A | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
22 | 6063A | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
23 | (LG2)
1A90
|
GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
24 | (LF3)
5A03
|
GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
25 | 1C99 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
26 | 2195 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
27 | 1345 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
28 | 3203 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
29 | 5457 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
- | |
30 | 6106 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
31 | 4A13
(LT13)
|
GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
- | |
32 | 6201 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
33 | 1045 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
34 | 5554 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
35 | 2018 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
- | |
36 | 5086 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
37 | 5186 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
- | |
38 | 1110 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
39 | 1185 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
- | |
40 | 7B05
(7N01)
|
GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
- | |
41 | 8150 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
42 | 2A12
(LY12)
|
GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
43 | 7049A | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
44 | 2014 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
45 | 8111 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
- | |
46 | 7108 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
- | |
47 | 8090 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
48 | 2099 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
49 | 2A49
149
|
GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
50 | 7A68 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
- | |
51 | 2007 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
52 | 6060 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
53 | 2A01
(LY1)
|
GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
54 | (6N01)
6A01
|
GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
55 | 2103
5A30
LF16
|
GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
- | |
56 | 3004 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
57 | 1050 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
58 | 5A83 | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
- | |
59 | 1050A | GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |
||
60 | (LC3)
7A03
|
GB /T 3190-2020 变形铝及铝合金化学成分 |