对应标准 | 同号不同标准 | 钢厂 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 2327 | - | ||
2 | SAF 2304 | - | ||
3 | 1RK91
Sandvik 1RK91
|
- | ||
4 | Sandvik 1RK91
1RK91
|
- | ||
5 | 1914 | SS 14 1914 易切削钢 |
- | |
6 | 2142 | SS 14 2142 低合金钢结构钢-SS钢 2142 |
- | |
7 | 2142-01 | SS 14 2142 低合金钢结构钢-SS钢 2142 |
- | |
8 | 2142-03 | SS 14 2142 低合金钢结构钢-SS钢 2142 |
- | |
9 | 2142-04 | SS 14 2142 低合金钢结构钢-SS钢 2142 |
- | |
10 | 1370 | SS 14 1370 表面硬化钢 |
||
11 | 1370-00 | SS 14 1370 表面硬化钢 |
- | |
12 | 1370-03 | SS 14 1370 表面硬化钢 |
- | |
13 | 1370-04 | SS 14 1370 表面硬化钢 |
- | |
14 | SS2324
2324
|
- | ||
15 | 2324
SS2324
|
|||
16 | FF710 | - | ||
17 | 8418 | - | ||
18 | SS2258 | - |