一、按“工艺路线”快速选型
按材料主要加工路径进行初步筛选,适用于快速确定状态类别。先确定是否为铸造、热加工、冷加工、热处理或焊接管,再进入二、三级状态选择。
| 目标工艺 | 一级状态 | 常用二/三级状态 | 典型说明 |
|---|---|---|---|
| 铸造状态 | M | M01~M08 | 各类铸造件,通常不再热处理 |
| 热加工成形 | M | M10 / M20 / M30 / M40 | 热锻、热轧、热挤压、热穿孔 |
| 冷加工供货 | H | H00–H04 / H50 / H58 | 板、带、棒、管冷加工 |
| 冷加工 + 去应力 | H | HR01 / HR04 / HR50 | 冷加工后消应力 |
| 完全软态 | O | O60 / O70 | 软化或完全软化退火 |
| 固溶或强化 | T | TB00 / TF00 / THxx | 高强度或功能性需求 |
| 焊接管 | W | TMxx / WHxx / WRxx | 焊管及后续精整 |
二、按“力学性能目标”选型
以最终使用性能为导向进行选型,适用于设计与使用阶段。根据强度、塑性、弹性及尺寸稳定性要求,直接匹配推荐状态代号。
| 性能目标 | 推荐状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 完全软态、易成形 | O60 / O70 | 冷成形、深拉首选 |
| 轻度成形后使用 | O50 / O80 | 轻退火或退火到特定硬度 |
| 中等强度 | H01 / H02 | 1/4硬、1/2硬 |
| 高强度 | H04 / H06 | 硬态、特硬 |
| 高弹性 | H10 / H12 / H14 | 弹片、弹簧用途 |
| 冷加工后稳定 | HR04 / HR06 | 尺寸稳定、低残余应力 |
| 高强 + 热处理 | TH02 / TH04 | 强度与稳定性兼顾 |
三、按“产品形式”快速选型
结合产品几何形态与常见加工方式进行选型,适用于工艺策划与下单确认。不同产品形式对应的常用状态具有较高通用性。
| 产品形式 | 常用状态 | 选型提示 |
|---|---|---|
| 板 / 带 | H00–H04 / O60 / TFxx | 优先考虑冷加工或退火 |
| 棒材 | M20 / H58 / HR50 | 拉拔棒常用 |
| 线材 | H80 / H85 / H86 | 电线、弹性线 |
| 无缝管 | M40 / H52 / HR50 | 穿孔 + 拉拔 |
| 焊接管 | TMxx / WH58 / WRxx | 看是否需要消应力 |
| 异型材 | H90 / M30 | 翅片、挤压异型 |
四、焊接管快速选型
针对焊接管产品单独列出选型思路,重点区分焊后是否退火、冷加工及消除应力要求,便于快速确定焊管供货状态。
| 使用需求 | 推荐状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 焊接后直接使用 | TM50 | 退火带焊接 |
| 焊后需成形 | WO60 | 焊后软退火 |
| 焊后冷加工 | WH58 | 焊接 + 常规拉拔 |
| 高尺寸稳定性 | WR01 / WR02 | 拉拔 + 应力消除 |
五、快速记忆规则(工程速记)
- M:热态成形(铸、锻、轧、挤、穿)
- H:冷态变形(数字越大越硬)
- HR:冷加工 + 消应力
- O:退火(O60 软,O70 最软)
- T:强度 / 功能型热处理
- W:焊接管,后续可转 O / H / HR







