牌号 09Г2С
其他名称
对应标准 GOST 19281-2014
增强强度轧材 一般技术条件
Rolled Steel with enhanced strength General Specifications
归类 合金钢
标签 锰钢
09Г2С 化学元素成分含量(%)
成分 C Si Mn P S Cr Ni Cu As Ti V Nb Al
最小值 - 0.5 1.3 - - - - - - - - - 0.02
最大值 0.12 0.8 1.7 0.03 0.035 0.3 0.3 0.3 0.08 0.04 0.12 0.05 0.06
其他名称是俄罗斯字母转换为英文字母后的牌号
09Г2С 机械性能
条件 标记
抗拉强度
σb
Mpa
屈服点
σs
Mpa
断后伸长率或延伸率
δ
%
型材、异型材;s≤250 强度等级 265 ≥430 ≥265 ≥21
型材、异型材;s≤160 强度等级 295 ≥430 ≥295 ≥21
型材、异型材;s≤140 强度等级 325 ≥450 ≥325 ≥21
型材、异型材;s≤140 强度等级 345 ≥480 ≥345 ≥21
型材、异型材;s≤50 强度等级 375 ≥510 ≥375 ≥21
厚板、宽带钢、冷弯型材;s≤160 强度等级 265 ≥430 ≥265 ≥21
厚板、宽带钢、冷弯型材;s>100 强度等级 295 ≥450 ≥295 ≥21
厚板、宽带钢、冷弯型材;s≤60 强度等级 315 ≥450 ≥315 ≥21
厚板、宽带钢、冷弯型材;s≤10 强度等级 325 ≥450 ≥325 ≥21
厚板、宽带钢、冷弯型材;10<s≤20 强度等级 325 ≥470 ≥325 ≥21
厚板、宽带钢、冷弯型材;20<s≤60 强度等级 325 ≥450 ≥325 ≥21
厚板、宽带钢、冷弯型材;s≤50 强度等级 345 ≥490 ≥345 ≥21
厚板、宽带钢、冷弯型材;s≤50 强度等级 355 ≥490 ≥355 ≥21
厚板、宽带钢、冷弯型材;s≤50 强度等级 375 ≥510 ≥375 ≥20
s-截面尺寸,单位mm
注:数据仅供参考!如有疑问,请填写"我要纠错"!
版权说明:
⑴ 本网站的所有内容(包括但不限于文字、图片、音频、视频等)均受到版权保护,版权归本网站所有;
⑵ 未经授权,禁止以任何形式转载、复制、传播或用于其他商业用途;
⑶ 如需使用本网站内容,请提前获得授权。