位置: 网站首页 材料
牌号 Grade B23
其他名称
对应标准 ASTM A540/540M-2015
特殊用途合金钢螺栓连接材料标准规范
Alloy-steel bolting for special applications
归类 合金钢
Grade B23 化学元素成分含量(%)
成分 C Si Mn P S Cr Ni Mo
最小值 0.37 0.15 0.6 - - 0.65 1.55 0.2
最大值 0.44 0.35 0.95 0.025 0.025 0.95 2 0.3
注:不允许有意添加Bi、Se、Te和Pb。
① 当指定平炉钢时,磷和硫含量最大为0.04%
Grade B23 机械性能
等级/直径(mm) 抗拉强度
σb
Mpa
屈服点
σs
Mpa
断后伸长率或延伸率
δ
%
断面收缩率
ψ
%
硬度
HBW
冲击吸收能量
KV2
J
Class 5, d≤150 ≥825 ≥725 ≥15 ≥50 248~311 -12.2°C
≥47
Class 5, 150<d≤200 ≥795 ≥690 ≥15 ≥50 255~321 ≥47
Class 5, 200<d≤240 ≥795 ≥690 ≥15 ≥50 262~321 -
Class 4, d≤75 ≥930 ≥825 ≥13 ≥45 269~341 ≥47
Class 4, 75<d≤150 ≥930 ≥825 ≥13 ≥45 277~352 ≥47
Class 4, 150<d≤240 ≥930 ≥825 ≥13 ≥45 285~363 -
Class 3, d≤75 ≥1000 ≥895 ≥12 ≥40 293~363 ≥41
Class 3, 75<d≤150 ≥1000 ≥895 ≥12 ≥40 302~375 ≥41
Class 3, 150<d≤240 ≥1000 ≥895 ≥12 ≥40 311~388 -
Class 2, d≤75 ≥1070 ≥965 ≥11 ≥40 311~388 -
Class 2, 75<d≤150 ≥1070 ≥965 ≥11 ≥40 311~401 -
Class 2, 150<d≤240 ≥1070 ≥965 ≥11 ≥40 321~415 -
Class 1, d≤75 ≥1140 ≥1035 ≥10 ≥35 321~415 -
Class 1, 75<d≤150 ≥1140 ≥1035 ≥10 ≥35 331~429 -
Class 1, 150<d≤200 ≥1140 ≥1035 ≥10 ≥35 341~444 -
注:数据仅供参考!如有疑问,请填写"我要纠错"!