牌号 | 316S63 |
其他名称 | |
对应标准 | BS 1501-3-1990
承压用钢板-第3部分:耐蚀耐热钢 厚板,薄板及带材 Steels for pressure purposes — Part 3: Specification for corrosion-and heat-resisting steels: plates, sheet and strip |
归类 | 奥氏体不锈钢 |
说明 | • 非连续热轧板材的公差按BS EN 10029。厚度公差按B级,除非询价和订货时另有协议。 • 热轧宽带材(卷)、薄板公差按BS EN 10051; • 热轧窄带材公差按 BS EN 10048 • 冷轧带材(卷)(轧制宽度≥600mm)公差按BS EN 10259; • 冷轧窄带材(轧制宽度<600mm)公差按BS EN 10258 |
钢号 | Rp0.2min. MPa | Rp0.2 min. MPa ⓐ | ||||||||||||
20°C | 100°C | 150°C | 200°C | 250°C | 300°C | 350°C | 400°C | 450°C | 500°C | 550°C | 600°C | 650°C | 700°C | |
316S63 | 280 | 204 | 178 | 164 | 154 | 146 | 140 | 136 | 132 | 129 | 126 | 124 | 122 | 118 |
Rp1.0 min. | Rp1.0 min. | |||||||||||||
315 | 238 | 208 | 192 | 180 | 172 | 166 | 161 | 157 | 152 | 149 | 144 | 142 | 138 | |
ⓐ For the steel types for which sufficient data were available, the proof stress values given were derived from data collected and assessed in accordance with BS 3920, using the smoothed lower 95 % confidence lines. For certain other steel types insufficient data were available and other bases were adopted. |
钢号 | 断裂 时间 h | 平均断裂应力MPa | |||||||||||||||||||||||
500°C | 510°C | 520°C | 530°C | 540°C | 550°C | 560°C | 570°C | 580°C | 590°C | 600°C | 610°C | 620°C | 630°C | 640°C | 650°C | 670°C | 680°C | 690°C | |||||||
316S63 | 10000 | 349 | 329 | 311 | 294 | 278 | 262 | 247 | 233 | 218 | 204 | 189 | 1755 | 159 | 142 | 122 | - | ||||||||
30000 | 325 | 306 | 289 | 272 | 256 | 241 | 226 | 211 | 196 | 180 | 164 | 146 | 127 | - | - | - | |||||||||
50000 | 345* | 297* | 279* | 263* | 247* | 231 | 216 | 200 | 185 | 169 | 151 | 132 | - | - | - | - | |||||||||
100000 | 302* | 284* | 267* | 250* | 234* | 218* | 202* | 186* | 170* | 152* | 132 | - | - | - | - | - | |||||||||
150000 | 295* | 277* | 259* | 243* | 227* | 211* | 194* | 178* | 160* | 141* | (120)* | - | - | - | - | - | |||||||||
200000 | 289* | 271* | 254* | 238* | 221* | 205* | 189* | 172* | 154* | 133* | - | - | - | - | - | - | |||||||||
250000 | 285* | 268* | 250* | 234* | 217* | 201* | 184* | 167* | 148* | 127* | - | - | - | - | - | - | |||||||||
注:Asterisks indicate where values have been obtained by “extended time” extrapolation and parentheses indicate where values have been obtained by “extended stress” extrapolation. Such values should be used with caution. |