位置: 网站首页 材料
牌号 ZG22CrMnMo
对应标准 HB 5001-1992
结构钢熔模铸件技术标准
归类 铸钢
标签 合金钢铸件
ZG22CrMnMo 化学元素成分含量(%)
成分 C Si Mn P S Cr Ni Cu Mo
最小值 0.19 0.17 0.7 - - 1 2 - 0.5
最大值 0.24 0.45 1 0.025 0.025 1.3 2.4 0.3 0.7
ZG22CrMnMo 机械性能
试样 热处理或状态
抗拉强度
σb
Mpa
屈服点
σs
Mpa
断后伸长率或延伸率
δ
%
断面收缩率
ψ
%
硬度
HBW
冲击吸收能量
KV2
J
热浇铸试样 900±10°C油淬,520~560°C回火 ≥1080 ≥835 ≥9 ≥30 HB压痕直径mm: 3.45~3.10 ≥35
冷浇铸试样 900±10°C油淬,520~560°C回火 ≥1080 ≥835 ≥10 ≥35 HB压痕直径mm: 3.45~3.10 ≥39
热浇铸试样 900±10°C油淬,500~540°C回火 ≥1175 ≥835 ≥9 ≥30 HB压痕直径mm: 3.35~3.00 ≥35
冷浇铸试样 900±10°C油淬,500~540°C回火 ≥1175 ≥835 ≥10 ≥35 HB压痕直径mm: 3.35~3.00 ≥39
热浇铸试样 900±10°C油淬,280~340°C回火 ≥1275 ≥980 ≥5 ≥15 HB压痕直径mm: 3.2~2.90 ≥13
冷浇铸试样 900±10°C油淬,280~340°C回火 ≥1275 ≥980 ≥6 ≥20 HB压痕直径mm: 3.2~2.90 ≥16
热浇铸试样 900±10°C油淬,220~260°C回火 ≥1470 ≥1080 ≥5 ≥12 HB压痕直径mm: 3.00~2.75 ≥13
冷浇铸试样 900±10°C油淬,220~260°C回火 ≥1470 ≥1080 ≥5 ≥18 HB压痕直径mm: 3.00~2.75 ≥16
• 在同牌号钢给定几种热处理规范的情况下,选用何种热处理应在工艺技术文件或技术协议中规定。
• 该钢的等温淬火处理的详细要求按专用技术文件的规定。
注:数据仅供参考!如有疑问,请填写"我要纠错"!