牌号 TRR06
其他名称
对应标准 企标
归类 合金钢
说明 TRR系列:超硬、高硬、高温合金
钴:6%
生产商:厦门通耐钨钢有限公司
密度 14.75 g/cm3
TRR06 机械性能
条件 硬度
HBW
抗弯强度σw
Mpa
钢材: Hv30:1950
HRA:93.8
3850

  • 毛坯棒材

    直径 直径公差 长度 长度公差
    3.2 -0/+0.2 310/330 -0/+6
    4.2 -0/+0.3 310/330 -0/+6
    6.2 -0/+0.3 310/330 -0/+6
    8.3 -0/+0.3 310/330 -0/+6
    10.3 -0/+0.3 310/330 -0/+6
    12.3 -0/+0.3 310/330 -0/+6
    14.3 -0/+0.3 310/330 -0/+6
    16.3 -0/+0.3 310/330 -0/+6
    18.3 -0/+0.3 310/330 -0/+6
    20.3 -0/+0.3 310/330 -0/+6
    22.3 -0/+0.3 310/330 -0/+6
    24.3 -0/+0.3 310/330 -0/+6
    25.3 -0/+0.3 310/330 -0/+6
    26.3 -0/+0.3 310/330 -0/+6
    28.3 -0/+0.3 310/330 -0/+6
    30.3 -0/+0.3 310/330 -0/+6
    ◎ 可提供精磨服务

注:数据仅供参考!如有疑问,请填写"我要纠错"!
版权说明:
⑴ 本网站的所有内容(包括但不限于文字、图片、音频、视频等)均受到版权保护,版权归本网站所有;
⑵ 未经授权,禁止以任何形式转载、复制、传播或用于其他商业用途;
⑶ 如需使用本网站内容,请提前获得授权。