ASTM F436/436M-2016
淬火钢垫圈的标准规范 · Hardened Steel Washers Inch and Metric Dimensions
| 成分 | 最小 | 最大 | 公称 |
|---|---|---|---|
| 硅 Si | 0.15 | 0.35 | - |
| 磷 P | - | 0.04 | - |
| 硫 S | - | 0.05 | - |
| 铬 Cr | 0.45 | 0.65 | - |
| 镍 Ni | 0.25 | 0.45 | - |
| 铜 Cu | 0.25 | 0.45 | - |
| 成分 | 最小 | 最大 | 公称 |
|---|---|---|---|
| 硅 Si | 0.13 | 0.37 | - |
| 磷 P | - | 0.045 | - |
| 硫 S | - | 0.055 | - |
| 铬 Cr | 0.42 | 0.68 | - |
| 镍 Ni | 0.22 | 0.48 | - |
| 铜 Cu | 0.22 | 0.48 | - |
长按二维码,关注材数库微信公众号