GB /T 3077-1999
合金结构钢 · Alloy Structure Steels
| 中国ISC | A24303 |
| 标签 | CrMnSi钢组 高级优质合金结构钢 |
| 成分 | 最小 | 最大 | 公称 |
|---|---|---|---|
| 碳 C | 0.28 | 0.34 | - |
| 硅 Si | 0.9 | 1.2 | - |
| 锰 Mn | 0.8 | 1.1 | - |
| 磷 P | - | 0.025 | - |
| 硫 S | - | 0.025 | - |
| 铬 Cr | 0.8 | 1.1 | - |
| 镍 Ni | - | 0.3 | - |
| 铜 Cu | - | 0.25 | - |
| 钼 Mo | - | 0.1 | - |
| 试样直径 d mm |
热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa |
屈服点 σs Mpa |
断后伸长率或延伸率 δ % |
断面收缩率 ψ % |
硬度 HBW |
冲击吸收能量 KV2 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d=25 | 淬火+回火 | ≥1080 | ≥835 | ≥10 | ≥45 | ≤229 | ≥39 |
| (ML)30CrMnSiA (GB3077/3078/3079/5953.1/5954;GJB1951/2150A/2151)可加工的部分产品 | |||
| 名称 | 型号 | 性能等级 | 规格 |
| 等长双头螺柱 | GB 901-1988 | 10.9 | M24 |
| 滚花高头螺钉 | GB 900-1988 | 10.9 | M8~M12 |
| 十字槽沉头螺钉 | GB/T 819.2-1997 | 8.8、10.9(超标) | M1.6~M8 |
| GB/T 819.1-2000 | 8.8、10.9(超标) | M1.6~M6 | |
| 十字槽盘头螺钉 | GB/T 818-2000 | 8.8、10.9、12.9(超标) | M1.6~M8 |
| 内六角圆头螺钉 | GB/T 70.1-2000 | 8.8、10.9、12.9 | M2~M20 |
| 六角头螺栓 | GB/T 5783-2000 | 8.8、10.9 | M3~M20 |
| 1型六角螺母 | GB/T 6170-2000 | 6、8、10、30~36HRC | M2~M36 |
| GB 41-1986 | 5 | M8~M18 | |
| 1型六角螺母细牙 | GB/T 6171-2000 | 8、10、12 | M6~M24 |
| 中国 | 俄罗斯 | |
| GB | ISC | GOST |
| 20CrMnSi
30CrMnSi 35CrMnSiA |
A24202
A24302 A24303 |
20ХГС
30ХГС 35ХГСА |
长按二维码,关注材数库微信公众号