ASTM A959-2004
锻造不锈钢统一标准等级成分的指南 · Standard Guide for Specifying Harmonized Standard Grade Compositions for Wrought Stainless Steels
| 美国UNS | S32760 |
| 性能 | 耐腐蚀 |
| 标签 | 超级双相不锈钢 |
| 密度 | 7.8 g/cm3 |
| 成分 | 最小 | 最大 | 公称 |
|---|---|---|---|
| 碳 C | - | 0.03 | - |
| 硅 Si | - | 1 | - |
| 锰 Mn | - | 1 | - |
| 磷 P | - | 0.03 | - |
| 硫 S | - | 0.01 | - |
| 铬 Cr | 24 | 26 | - |
| 镍 Ni | 6 | 8 | - |
| 铜 Cu | 0.5 | 1 | - |
| 钼 Mo | 3 | 4 | - |
| 氮 N | 0.2 | 0.3 | - |
| 钨 W | 0.5 | 1 | - |
| 中国 | 日本 | 美国 | 国际标准组织 | 德国 | 欧标 | |||
| GB | ISC | JIS | UNS | ISO | DIN EN/DIN | W-Nr. | EN | 数字牌号 |
| 022Cr25Ni7Mo4WCuN
00Cr23Ni7Mo3.5WCuN* |
S27603 | SUS329J2L | S32760 | X2CrNiMoCuWN 25-7-4 | X2CrNiMoCuWN 25-7-4 | 1.4501 | X2CrNiMoCuWN 25-7-4 | 1.4501 |
| 中国 | 日本 | 美国 | 德国 | 欧标 | ||
| GB | JIS | UNS | DIN EN/DIN | W-Nr. | EN | 数字牌号 |
| 00Cr23Ni7Mo3.5WCuN | SUS329J2L | S32750
S32760 |
X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 | X2CrNiMoCuWN25-7-4 | 1.4501 |
| 中国 | 美国 | 德国 | |
| GB | 商业牌号 | UNS | W-Nr. |
| 2507WC | F55 | S32760 | 1.4501 |
| 中国 | 美国 | 国际标准组织 | 英国 | ||
| GB | ISC | UNS | ISO | 数字牌号 | BS EN/BS |
| 022Cr25Ni7Mo4WCuN
(GB/T 39033) |
S27603 | S32760
(ASTM A959-16) |
X2CrNiMoCuWN25-7-4
(ISO 15510:2014) |
4501-327-60-I | X2CrNiMoCuWN25-7-4/1.4501
(BS EN 10088-3:2014) |
长按二维码,关注材数库微信公众号