| 商业 牌号 |
|
| 美国UNS | N02201 |
| 性能 | 耐腐蚀 |
| 标签 | 纯镍 |
| 密度 | 8.89 g/cm3 |
| 成分 | 最小 | 最大 | 公称 |
|---|---|---|---|
| 铁 Fe | - | 0.4 | - |
| 碳 C | - | 0.02 | - |
| 硅 Si | - | 0.35 | - |
| 锰 Mn | - | 0.35 | - |
| 硫 S | - | 0.01 | - |
| 镍 Ni * | 99 | - | - |
| 铜 Cu | - | 0.25 | - |
| 材料类型 | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa |
屈服点 σs Mpa |
断后伸长率或延伸率 δ % |
硬度 HBW |
|---|---|---|---|---|---|
| 无缝管材;管材 | 冷拔及退火 | 345~485 | 70~195 | 40~60 | HRB ≤62 |
| 无缝管材;管材 | 消除应力 | 415~725 | 205~585 | 15~35 | HRB 70~95 |
| 杆材;棒材 | 冷拉 | 415~690 | 240~620 | 10~35 | 125~200 |
| 杆材;棒材 | 冷拔及退火 | 345~415 | 70~170 | 40~60 | 75~100 |
| 杆材;棒材 | 热精轧及退火 | 345~415 | 70~170 | 40~60 | 75~100 |
| 板材 | 热轧 | 345~485 | 83~240 | 35~60 | - |
| 板材 | 热轧及退火 | 345~485 | 83~240 | 40~60 | - |
| 密度 | 熔点 | 比热容 | 热膨胀系数,10-6in/in·°F(μm/m·°C) | |||||
| g/cm3 | lb/in3 | °C | °F | J/kg·°C | Btu/lb·°F | 70~200°F (21~93°C) | 70~500°F (21~260°C)
| 70~800°F (21~427°C)
|
| 8.89 | 0.321 | 1435~1446 | 2615~2635 | 456 | 0.109 | 7.3(13.1) | - | - |
| 热导率 | 电阻率 | 居里点 | 磁导率 | 洛氏硬度 | ||||
| W/m·°C | Btu·in/ft2·h·°F | μΩ·m | Ω·cmil/ft | °C | °F | HRC | ||
| 79.3 | 550 | 0.085 | 51 | 360 | 680 | 铁磁性 | - | |
| 中国 | 美国 | 德国 | ||
| GB | ISC | 商业牌号 | UNS | W-Nr. |
| NS 5201
N7 |
H 02201 | Nickel 201 | N 02201 | 2.4061 |
长按二维码,关注材数库微信公众号