SAE J 470c-1976
锻造镍及镍相关合金 · Wrought Nickel and Nickel - Related Alloys
| 商业 牌号 |
|
| 美国UNS | N06601 |
| 别名 | |
| 性能 | 耐腐蚀 良好焊接性 |
| 标签 | 英科耐尔合金 镍铬铁合金 |
| 密度 | 8.11 g/cm3 |
| 成分 | 最小 | 最大 | 公称 |
|---|---|---|---|
| 铁 Fe | - | - | 13 |
| 碳 C | - | - | 0.1 |
| 硅 Si | - | - | 0.5 |
| 锰 Mn | - | - | 1 |
| 铬 Cr | - | - | 23 |
| 镍 Ni | - | - | 60.5 |
| 铜 Cu | - | - | 1 |
| 铝 Al | - | - | 1.3 |
| 成分 | 最小 | 最大 | 公称 |
|---|---|---|---|
| 碳 C | - | 0.1 | - |
| 硅 Si | - | 0.5 | - |
| 锰 Mn | - | 1 | - |
| 硫 S | - | 0.015 | - |
| 铬 Cr | 21 | 25 | - |
| 镍 Ni | 58 | 63 | - |
| 铜 Cu | - | 1 | - |
| 铝 Al | 1 | 1.7 | - |
| 条件 | 标记 | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa |
屈服点 σs Mpa |
断后伸长率或延伸率 δ % |
硬度 HBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 棒材 | SMC | 热加工 | 585~825 | 240~690 | 15~60 | Rb 65~95 |
| 棒材 | SMC | 退火 | 550~790 | 205~415 | 40~70 | Rb 60~80 |
| 板材 | SMC | 退火 | 550~690 | 205~310 | 45~65 | Rb 60~75 |
| 薄板 | SMC | 冷轧 | 790~1310 | 690~1205 | 2~20 | - |
| 薄板 | SMC | 退火 | 585~690 | 205~345 | 35~55 | Rb 65~80 |
| 带材 | SMC | 冷加工 | 790~1310 | 690~1205 | 2~20 | - |
| 带材 | SMC | 退火 | 585~690 | 205~345 | 35~55 | Rb 65~80 |
| 管材 | SMC | 退火 | 550~760 | 205~415 | 35~65 | Rb 70~95 |
| 线材 | SMC | 冷轧 | 825~1415 | 690~1345 | 3~20 | - |
| 线材 | SMC | 退火 | 620~790 | 240~480 | 35~45 | - |
| 所有形式 | SMC | 固溶热处理 | 515~760 | 160~380 | 40~75 | Rb 55~95 |
| 中国 | 日本 | 韩国 | 美国 | 德国 | |||
| GB | ISC | JIS | KS | 商业牌号 | UNS | DIN EN/DIN | W-Nr. |
| NS 3103
(NS 313) (1Cr23Ni60Fe13Al) |
H 06601
H 03103 |
NCF 601 | NCF 601 | Inconel 601 | N 06601 | NiCr23Fe | 2.4851 |
| 中国 | 美国 | 国际标准组织 | ||
| GB | ISC | ASTM | AWS | ISO |
| HNS 3103
NiCr23Fe15Al |
W 56601 | N 06601 | ERNiCrFe-11 | SNi 6601 |
长按二维码,关注材数库微信公众号