GB /T 15007-2017
耐腐合金牌号 · Designations of Corrosion-Resistant Alloy
| 中国ISC | H10276 |
| 旧 牌号 |
|
| 性能 | 耐腐蚀 |
| 标签 | 镍基变形合金 固溶强化 |
| 成分 | 最小 | 最大 | 公称 |
|---|---|---|---|
| 铁 Fe | 4 | 7 | - |
| 碳 C | - | 0.01 | - |
| 硅 Si | - | 0.08 | - |
| 锰 Mn | - | 1 | - |
| 磷 P | - | 0.04 | - |
| 硫 S | - | 0.03 | - |
| 铬 Cr | 14.5 | 16.5 | - |
| 钼 Mo | 15 | 17 | - |
| 钨 W | 3 | 4.5 | - |
| 钒 V | - | 0.35 | - |
| 钴 Co | - | 2.5 | - |
| 中国 | 美国 | 德国 | 英国 | |||
| GB | ISC | 商业牌号 | UNS | DIN EN/DIN | W-Nr. | BS EN/BS |
| NS 3304
(NS 334) (00Cr15Ni60Mo16W5Fe5) |
H10276
(H 03304) |
Inconel 276
Inconel C-276 |
N 10276 | NiMo16Cr15W | 2.4819 | NA 45 |
长按二维码,关注材数库微信公众号