GB /T 15007-2017
耐腐合金牌号 · Designations of Corrosion-Resistant Alloy
| 中国ISC | H08810 |
| 旧 牌号 |
|
| 性能 | 耐腐蚀 |
| 标签 | 铁镍基变形合金 固溶强化 |
| 密度 | 7.94 g/cm3 |
| 成分 | 最小 | 最大 | 公称 |
|---|---|---|---|
| 铁 Fe | 39.5 | - | - |
| 碳 C | 0.05 | 0.1 | - |
| 硅 Si | - | 1 | - |
| 锰 Mn | - | 1.5 | - |
| 磷 P | - | 0.03 | - |
| 硫 S | - | 0.015 | - |
| 铬 Cr | 19 | 23 | - |
| 镍 Ni | 30 | 35 | - |
| 铜 Cu | - | 0.75 | - |
| 钛 Ti | 0.15 | 0.6 | - |
| 铝 Al | 0.15 | 0.6 | - |
统一数 字编号 | 合金牌号 | 密度 g/cm3 | 导热系数 W/(m.°C) | 比热 J/(kg.°C) | 熔点范围 °C | 平均线膨胀系数 ×10-6/°C (25~100°C) | 杨氏模量 GPa |
| H08810 | NS1102 | 7.94 | 11.5 | 460 | 1357~1385 | 14.4 | 198 |
| 中国 | 美国 | 德国 | 英国 | |||
| GB | ISC | 商业牌号 | UNS | DIN EN/DIN | W-Nr. | BS EN/BS |
| NS 1102
(NS 112) (1Cr20Ni32AlTi) |
H 08810
H 01102 |
Incoloy 800H | N 08810 | X10NiCrAlTi 32-20 | 1.4876 | NA 15 |
长按二维码,关注材数库微信公众号