| 商业 牌号 |
|
| 美国UNS | N09925 |
| 别名 | |
| 性能 | 耐腐蚀 |
| 标签 | 英科洛伊合金 时效硬化镍铁铬合金 |
| 密度 | 8.08 g/cm3 |
| 成分 | 最小 | 最大 | 公称 |
|---|---|---|---|
| 铁 Fe | 22 | - | - |
| 碳 C | - | 0.03 | - |
| 硅 Si | - | 0.5 | - |
| 锰 Mn | - | 1 | - |
| 硫 S | - | 0.03 | - |
| 铬 Cr | 19.5 | 22.5 | - |
| 镍 Ni | 42 | 46 | - |
| 铜 Cu | 1.5 | 3 | - |
| 钼 Mo | 2.5 | 3.5 | - |
| 钛 Ti | 1.9 | 2.4 | - |
| 铌 Nb | - | 0.5 | - |
| 铝 Al | 0.1 | 0.5 | - |
| 条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa |
屈服点 σs Mpa |
断后伸长率或延伸率 δ % |
硬度 HBW |
|---|---|---|---|---|---|
| 圆钢 | 固溶退火 | 685 | 271 | 56 | HRB 76 |
| 圆钢 | 固溶退火+时效 | 1154 | 832 | 27 | HRC 32 |
| 冷拔管 | 固溶退火+时效 | 1189 | 830 | 27 | HRC 32 |
| 中国 | 美国 | ||
| GB | ISC | 商业牌号 | UNS |
| NS 2401 | H 09925 | Incoloy 925 | N 09925 |
长按二维码,关注材数库微信公众号