SAE J 470c-1976
锻造镍及镍相关合金 · Wrought Nickel and Nickel - Related Alloys
| 商业 牌号 |
|
| 美国UNS | N04400 |
| 别名 | |
| 性能 | 高强度 高硬度 耐腐蚀 易切削 |
| 标签 | 蒙乃尔合金 镍铜合金 |
| 密度 | 8.8 g/cm3 |
| 成分 | 最小 | 最大 | 公称 |
|---|---|---|---|
| 铁 Fe | - | - | 1.4 |
| 碳 C | - | - | 0.15 |
| 硅 Si | - | - | 0.25 |
| 锰 Mn | - | - | 1 |
| 硫 S | - | - | 0.012 |
| 镍 Ni | - | - | 67 |
| 铜 Cu | - | - | 30 |
| 成分 | 最小 | 最大 | 公称 |
|---|---|---|---|
| 铁 Fe | - | 2.5 | - |
| 碳 C | - | 0.3 | - |
| 硅 Si | - | 0.5 | - |
| 锰 Mn | - | 2 | - |
| 硫 S | - | 0.024 | - |
| 镍 Ni * | 63 | - | - |
| 铜 Cu | 28 | 34 | - |
| 条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa |
屈服点 σs Mpa |
断后伸长率或延伸率 δ % |
硬度 HBW |
|---|---|---|---|---|---|
| 棒材 | 退火 | 517~620 | 172 | 35~60 | 110~149 |
| 棒材 | Hot-Finished(except Hexagons over 2 1/8 inches and Angles) | 552~758 | 276~690 | 30~60 | 140~241 |
| 棒材 | Hot-Finished Hexagons over 2 1/8 inches and Angles | 517~690 | 207~379 | 30~50 | 130~184 |
| 棒材 | 冷拉,去应力 | 579~827 | 379~690 | 22~40 | 160~225 |
| 板材 | Hot-Rolled, As-Rolled | 517~655 | 276~517 | 45~30 | 125~215 |
| 板材 | 热轧, | 482~586 | 193~345 | 50~35 | 110~140 |
| 薄板 | 退火 | 482~586 | 207~310 | 45~35 | HRB 65~80 |
| 薄板 | 冷作,硬化 | 690~827 | 621~758 | 15~2 | HRB ≥93 |
| 冷轧带材 | 退火 | 482~586 | 172~310 | 55~35 | HRB ≤68 |
| 冷轧带材 | Spring Temper | 690~965 | 621~896 | 15~2 | HRB ≥98 |
| 无缝管材 | 冷拔,退火 | 482~586 | 172~310 | 50~35 | ≤75 |
| 无缝管材 | 冷拔,去应力 | 586~827 | 379~690 | 35~15 | HRB 85~100 |
| 无缝管材 | Heat-Exchanger, Annealed | 482~586 | 193~310 | 50~35 | HRB ≤85 |
| 无缝管材 | Heat-Exchanger, Stress-Relieved | 586~724 | 379~621 | 35~15 | HRB 85~97 |
| 无缝管材 | 热挤压 | 实测 | 实测 | 实测 | 实测 |
| 无缝管材 | 回火1(退火) | ≤586 | 207~310 | 45~30 | HRB ≤73 |
| 无缝管材 | 回火2(1/2-硬) | 586~724 | 379~552 | 30~10 | HRB 75~97 |
| 无缝管材 | 回火3(硬) | 758~896 | 621~758 | 10~3 | HRC 95~27 |
| 冷拉线材 | 退火 | 482~655 | 207~379 | 45~25 | |
| 冷拉线材 | 回火1 | 586~690 | 345~517 | 30~20 | |
| 冷拉线材 | 1/4-硬 | 655~827 | 448~655 | 25~15 | |
| 冷拉线材 | 1/2-硬 | 758~931 | 586~827 | 15~8 | |
| 冷拉线材 | 3/4-硬 | 862~1034 | 690~931 | 8~5 | |
| 冷拉线材 | Full-Hard--Spring Temper | 1000~1241 | 862~1172 | 5~2 |
| 中国 | 美国 | 德国 | |||
| GB | ISC | 商业牌号 | UNS | DIN EN/DIN | W-Nr. |
| NS 6400
Ni68Cu28Fe |
H 04400 | Monel 400 | N 04400 | NiCu30Fe | 2.4360 |
长按二维码,关注材数库微信公众号