SAE J 470c-1976
锻造镍及镍相关合金 · Wrought Nickel and Nickel - Related Alloys
| 商业 牌号 |
|
| 美国UNS | N06625 |
| 别名 | |
| 性能 | 耐腐蚀 耐低温 耐高温 抗疲劳 |
| 标签 | 英科耐尔合金 镍铬铁钼合金 |
| 密度 | 8.44 g/cm3 |
| 成分 | 最小 | 最大 | 公称 |
|---|---|---|---|
| 铁 Fe | - | - | 5 |
| 碳 C | - | - | 0.1 |
| 硅 Si | - | - | 0.5 |
| 锰 Mn | - | - | 0.5 |
| 铬 Cr | - | - | 21.5 |
| 镍 Ni | - | - | 68 |
| 钼 Mo | - | - | 9 |
| 钛 Ti | - | - | 0.4 |
| 钴 Co | - | - | 1 |
| 铝 Al | - | - | 0.4 |
| 成分 | 最小 | 最大 | 公称 |
|---|---|---|---|
| 铁 Fe | - | 5 | - |
| 碳 C | - | 0.1 | - |
| 硅 Si | - | 0.5 | - |
| 锰 Mn | - | 0.5 | - |
| 磷 P | - | 0.015 | - |
| 硫 S | - | 0.015 | - |
| 铬 Cr | 20 | 23 | - |
| 镍 Ni | 58 | - | - |
| 钼 Mo | 8 | 10 | - |
| 钛 Ti | - | 0.4 | - |
| 铌 Nb * | 3.15 | 4.15 | - |
| 钴 Co | - | 1 | - |
| 铝 Al | - | 0.4 | - |
| 产品形式 | 标记 | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa |
屈服点 σs Mpa |
断后伸长率或延伸率 δ % |
断面收缩率 ψ % |
硬度 HBW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A,B,C,D,E,F, | 标准 | 724~1104 | 290~759 | 30~65 | - | 110~240 | |
| 棒材,板材 | SMC | As-Rolled | 827~1103 | 414~758 | 30~60 | 40~60 | 175~240 |
| 棒材,板材 | SMC | 退火 | 827~1034 | 414~655 | 30~60 | 40~60 | 145~220 |
| 棒材,板材 | SMC | 固溶处理 | 724~896 | 290~414 | 40~65 | 60~90 | 116~194 |
| 薄板,带材 | SMC | 退火 | 827~1034 | 414~621 | 30~55 | - | 145~240 |
| 冷拔管材 | SMC | 退火 | 827~965 | 414~517 | 30~55 | - | - |
| 冷拔管材 | SMC | 固溶处理 | 689~827 | 276~414 | 40~60 | - | - |
| 密度 | 熔点 | 比热容,Btu/lb°F (J/kg°C) | 磁导率 | 居里点 | |||||||
| lb/in3 | g/cm3 | °F | °C | 0°F (-18°C) | 70°F (21°C) | 200°F (93°C) | 1000°F (538°C) | 2000°F (1093°C) | 200Oe (15.9KA/m) | °F | °C |
| 0.305 | 8.44 | 2350~2460 | 1290~1350 | 0.096 (402) | 0.098 (410) | 0.102 (427) | 0.128 (536) | 0.160 (670) | 1.0006 | <-320 | <-196 |
温度 °C | 弹性模量ⓐ GPa | 泊松比 | 温度°C | 平均 线膨胀 系数 μm/(μm·°C) | 热导率 W/(m·°C) | 电阻率 μΩ·cm | - | ||||
| 拉伸 | 剪切 | -157 | - | 7.2 | - | - | |||||
| 退火 | 固溶 | 退火 | 固溶 | 退火 | 固溶 | -18 | - | 9.2 | - | - | |
| 21 | 207.5 | 204.8 | 81.4 | 78.0 | 0.278 | 0.312 | 21 | - | 9.8 | 129 | - |
| 93 | 204.1 | 200.6 | 80.0 | 76.5 | 0.280 | 0.311 | 93 | 12.8 | 10.8 | 132 | - |
| 204 | 197.9 | 193.7 | 76.5 | 74.5 | 0.286 | 0.303 | 204 | 13.1 | 12.5 | 134 | - |
| 427 | 185.5 | 180.6 | 71.7 | 68.9 | 0.295 | 0.302 | 538 | 14.0 | 17.5 | 138 | - |
| 649 | 170.3 | 165.5 | 64.8 | 63.4 | 0.321 | 0.314 | 871 | 15.8 | 22.8 | 136 | - |
| 871 | 147.5 | 148.2 | 55.2 | 57.2 | 0.336 | 0.289 | 982 | - | 25.2 | 135 | - |
| - | - | - | - | - | - | - | 1093 | - | - | 134 | - |
ⓐ 在直径为3/4英寸的热轧棒试样上动态测定。 注:表中数据参考SMC Inconel alloy 625数据表 | |||||||||||
| 中国 | 日本 | 韩国 | 美国 | 德国 | 英国 | |||
| GB | ISC | JIS | KS | 商业牌号 | UNS | DIN EN/DIN | W-Nr. | BS EN/BS |
| NS 3306
(NS 336) (0Cr20Ni65Mo10Nb4) |
H 06625
(H 03306) |
NCF 625 | NCF 625 | Inconel 625 | N 06625 | NiCr22Mo9Nb | 2.4856 | NA 21
NA 43 |
| 中国 | 美国 | 国际标准组织 | ||
| GB | ISC | ASTM | AWS | ISO |
| HNS 3306
NiCr22Mo9Nb |
W 56625 | N 06625 | ERNiCrMo-3 | SNi 6625 |
长按二维码,关注材数库微信公众号