| 商业 牌号 |
|
| 别名 | |
| 性能 | 耐腐蚀 良好焊接性 |
| 标签 | 哈氏合金 镍铬钼钨合金 |
| 成分 | 最小 | 最大 | 公称 |
|---|---|---|---|
| 铁 Fe | 2 | 6 | - |
| 碳 C | - | 0.015 | - |
| 硅 Si | - | 0.08 | - |
| 锰 Mn | - | 0.5 | - |
| 磷 P | - | 0.025 | - |
| 硫 S | - | 0.01 | - |
| 铬 Cr | 20 | 22.5 | - |
| 钼 Mo | 12.5 | 14.5 | - |
| 钨 W | 2.5 | 3.5 | - |
| 钒 V | - | 0.35 | - |
| 钴 Co | - | 2.5 | - |
| 厚度或直径 t mm |
抗拉强度 σb Mpa |
规定塑性延伸强度 Rp0.2 Mpa |
断后伸长率或延伸率 δ % |
|---|---|---|---|
| 薄板;0.7≤t≤3.2 | 800 | 407 | 57 |
| 厚板;6.4≤t≤19.1 | 786 | 372 | 62 |
| 棒材;12.7≤t≤50.8 | 765 | 359 | 70 |
| 密度 | 熔点 | 比热容 | 平均热膨胀系数,10-6μin/in·°F(μm/m·°C) | |||||
g/cm3 室温 | lb/in3 室温 | °C | °F | J/kg·°C 50°C | Btu/lb·°F 100°F | 75~200°F (24~100°C) | 75~1000°F (24~500°C) | 75~1800°F (24~900°C) |
| 8.69 | 0.314 | 1357~1399 | 2475~2550 | 414 | 0.098 | 6.9(12.4) | 7.7(13.7) | 9.0(15.9) |
| 热导率 | 电阻率 | 动态弹性模量 | 室温热扩散系数 in2/s(cm2/s) | 泊松比 | ||||
W/m·°C 50°C | Btu·in/ft2·h·°F 100°F | μΩ·m 室温 | μΩ·in 室温 | GPa 室温 | 106psi 室温 | - | ||
| 10.1 | 69 | 1.14 | 44.9 | 206 | 29.9 | 0.004(0.027) | - | |
| 注:来自haynes公司C-22手册 | ||||||||
长按二维码,关注材数库微信公众号