ASTM A240/240M-2018
用于制造压力容器和一般用途的铬和铬镍不锈钢钢板,薄板,钢带技术规范 · Standard Specification for Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel Plate, Sheet and Strip for Pressure Vessels and General Applications
| 美国UNS | N08800 |
| ASTM 型号或 牌号 |
800 |
| 性能 | 耐腐蚀 |
| 标签 | 奥氏体不锈钢 铬-镍钢 |
| 成分 | 最小 | 最大 | 公称 |
|---|---|---|---|
| 铁 Fe | 39.5 | - | - |
| 碳 C | - | 0.1 | - |
| 硅 Si | - | 1 | - |
| 锰 Mn | - | 1.5 | - |
| 磷 P | - | 0.045 | - |
| 硫 S | - | 0.015 | - |
| 铬 Cr | 19 | 23 | - |
| 镍 Ni | 30 | 35 | - |
| 铜 Cu | - | 0.75 | - |
| 钛 Ti | 0.15 | 0.6 | - |
| 铝 Al | 0.15 | 0.6 | - |
| 中国 | 日本 | 韩国 | 美国 | 德国 | 英国 | |||
| GB | ISC | JIS | KS | 商业牌号 | UNS | DIN EN/DIN | W-Nr. | BS EN/BS |
| NS 1101
(NS 111) (0Cr20Ni32AlTi) |
H 08800
H 01101 |
NCF 800
(NCF 2B) |
NCF 800 | Incoloy 800 | N 08800 | X10NiCrAlTi 32-20 | 1.4876 | NA 15 |
| 日本 | 美国 | 国际标准组织 | 欧标 | ||
| JIS | UNS | ISO | 数字牌号 | EN | 数字牌号 |
| NCF800 | N08800 | X8NiCrAlTi32-21 | 4876-088-00-I | X8NiCrAlTi32-21 | 1.4959
1.4876 |
| 美国 | 国际标准组织 | 欧标 | ||
| ASTM | UNS | ISO | EN | 数字牌号 |
| 800 | N08800 | X8NiCrAlTi32-21 | X10NiCrAlTi32-21 | 1.4876 |
长按二维码,关注材数库微信公众号