| 美国UNS | N06617 |
| 别名 | |
| 性能 | 耐腐蚀 良好焊接性 |
| 标签 | 英科耐尔合金 耐高温合金 |
| 密度 | 8.36 g/cm3 |
| 成分 | 最小 | 最大 | 公称 |
|---|---|---|---|
| 铁 Fe | - | 3 | - |
| 碳 C | 0.05 | 0.15 | - |
| 硅 Si | - | 1 | - |
| 锰 Mn | - | 1 | - |
| 硫 S | - | 0.015 | - |
| 铬 Cr | 20 | 24 | - |
| 镍 Ni | 44.5 | - | - |
| 铜 Cu | - | 0.5 | - |
| 钼 Mo | 8 | 10 | - |
| 钛 Ti | - | 0.6 | - |
| 硼 B | - | 0.006 | - |
| 钴 Co | 10 | 15 | - |
| 铝 Al | 0.8 | 1.5 | - |
| 条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa |
屈服点 σs Mpa |
断后伸长率或延伸率 δ % |
断面收缩率 ψ % |
硬度 HBW |
冲击吸收能量 KV2 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 固溶退火 | 769 | 319 | 68 | 232 | |||
| 板材 | 固溶退火,热轧 | 734 | 322 | 62 | HB 172 |
||
| 棒材 | 固溶退火,热轧 | 769 | 318 | 56 | 50 | 181 | |
| 管材 | 固溶退火,冷拉 | 758 | 383 | 56 | 193 | ||
| 薄板,带材 | 固溶退火,冷轧 | 755 | 351 | 58 | 173 |
长按二维码,关注材数库微信公众号