SAE AMS 5678F-1975(R2002)
冷拉、脱溶淬硬17Cr - 7.1Ni - 1.1Al 耐腐蚀钢丝 · Steel, Corrosion Resistant, Wire 17Cr - 7.1Ni - 1.1Al Cold Drawn, Precipitation-Hardenable
| 性能 | 高强度 高弹性 耐腐蚀 |
| 标签 | 半奥氏体型沉淀硬化不锈钢 控制相变型沉淀硬化不锈钢 |
| 成分 | 最小 | 最大 | 公称 |
|---|---|---|---|
| 碳 C | - | 0.09 | - |
| 硅 Si | - | 1 | - |
| 锰 Mn | - | 1 | - |
| 磷 P | - | 0.04 | - |
| 硫 S | - | 0.03 | - |
| 铬 Cr | 16 | 18 | - |
| 镍 Ni | 6.5 | 7.75 | - |
| 铜 Cu | - | 0.5 | - |
| 钼 Mo | - | 0.75 | - |
| 铝 Al | 0.75 | 1.5 | - |
| 直径 d mm |
热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa |
|---|---|---|
| 0.51<d≤0.64 | 冷拉 | 1862~2068 |
| 0.74<d≤1.04 | 冷拉 | 1793~2000 |
| 1.55<d≤1.8 | 冷拉 | 1669~1875 |
| 2.29<d≤2.54 | 冷拉 | 1565~1772 |
| 2.69<d≤3.30 | 冷拉 | 1524~1731 |
| 0.51<d≤0.64 | CH900 | 2275~2482 |
| 0.74<d≤1.04 | CH900 | 2206~2413 |
| 1.55<d≤1.80 | CH900 | 2048~2255 |
| 2.29<d≤2.54 | CH900 | 1924~2131 |
| 2.69<d≤3.30 | CH900 | 1875~2082 |
| 中国 | 美国 |
| GB | SAE |
| 0Cr17Ni7Al | 17-7PH |
长按二维码,关注材数库微信公众号