SAE AMS 5643Q-2003
16Cr-4.0Ni-0.3Cb-4.0Cu耐蚀钢棒料、线材、锻件、管件和环形件 · Steel, Corrosion-Resistant, Bars, Wire, Forgings, Tubing, and Rings 16Cr - 4.0Ni - 0.30Cb - 4.0Cu Solution Heat Treated, Precipitation Hardenable
| 性能 | 耐腐蚀 易锻造 易切削 |
| 标签 | 马氏体型沉淀硬化不锈钢 |
| 密度 | 7.8 g/cm3 |
| 成分 | 最小 | 最大 | 公称 |
|---|---|---|---|
| 碳 C | - | 0.07 | - |
| 硅 Si | - | 1 | - |
| 锰 Mn | - | 1 | - |
| 磷 P | - | 0.04 | - |
| 硫 S | - | 0.03 | - |
| 铬 Cr | 15 | 17.5 | - |
| 镍 Ni | 3 | 5 | - |
| 铜 Cu | 3 | 5 | - |
| 钼 Mo | - | 0.5 | - |
| 热处理 | 抗拉强度 σb Mpa |
屈服点 σs Mpa |
断后伸长率或延伸率 δ % |
断面收缩率 ψ % |
硬度 HBW |
|---|---|---|---|---|---|
| H900 (沉淀硬化) | ≥1310 | ≥1172 | ≥10 | ≥40 | 388~444 |
| H925 (沉淀硬化) | ≥1172 | ≥1069 | ≥10 | ≥44 | 375~429 |
| H1025 (沉淀硬化) | ≥1069 | ≥1000 | ≥12 | ≥45 | 331~401 |
| H1075 (沉淀硬化) | ≥1000 | ≥862 | ≥13 | ≥45 | 311~375 |
| H1100 (沉淀硬化) | ≥965 | ≥793 | ≥14 | ≥45 | 302~363 |
| H1150(沉淀硬化) | ≥931 | ≥724 | ≥16 | ≥50 | 277~352 |
| S(固溶处理) | ≤363 |
长按二维码,关注材数库微信公众号