| 牌号 | 6063 |
| 旧 牌号 |
|
| 标准 |
GB /T 3880.1-2012
一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分:一般要求 Wrought Aluminium and Aluminium Alloy Plate, Sheets and Strips for General Engineering - Part 1: Technical Conditions of Delivery |
| 归类 | 铝及铝合金 |
| 性能 | 耐腐蚀 良好焊接性 |
| 标签 | 锻铝 |
| 说明 | • 特性:属Al-Mg-Si系合金,相当美国的6063合金,具有中等强度、其焊接性优良,耐蚀性及冷加工性好、是一种使用范围广,很有前途的合金。 • 应用:广泛应用于建筑业门窗、台架等结构件、医疗办公、车辆、船舶、机械等方面 |
| 牌号 | 合金 类型 | 状态 | 板材厚度 mm | 带材厚度 mm | 包铝类型 | 包覆材料牌号 | 板材厚度 mm | 每面包覆层厚度占板材 厚度的百分比 不小于 |
| 6063 | B | O | >0.5~20 | - | - | - | - | - |
| T4、T6 | >0.5~10 | - |
| 板、带材厚度 | 板材的宽度和长度 | 带材的宽度和长度 | ||
| 板材宽度 | 板材长度 | 带材宽度 | 带材内径 | |
| >0.2~0.5 | 500~1660 | 500~4000 | ≤1800 | 75、150、200、300、 405、505、605、650、 750 |
| >0.5~0.8 | 500~2000 | 500~10000 | ≤2400 | |
| >0.8~1.2 | 500~2400* | 1000~10000 | ≤2400 | |
| >1.2~3 | 500~2400 | 1000~10000 | ≤2400 | |
| >3~8 | 500~2400 | 1000~15000 | ≤2400 | |
| >8~15 | 500~2500 | 1000~15000 | - | - |
| >15~250 | 500~3500 | 1000~20000 | - | - |
| 注:带材是否带套筒机套筒材质,由供需双方商定后在订单(或合同)中注明。 | ||||
| * A类合金最大宽度为2000mm。 | ||||
| 告诉我在“材数库”看到,将给您优惠 |
| 联系人: | 郑经理 |
| 手机 | 15821776696 |
| 89701424@qq.com | |
| 铝青铜棒、铝青铜管、铝青铜板;锡青铜棒、锡青铜管、锡青铜板;黄铜棒、黄铜管、黄铜板;硅青铜棒、硅青铜管、硅青铜板、锡黄铜棒、锡黄铜管、锡黄铜板等;规格齐全,库存充足。 | |
| 联系人: | 吴经理 |
| 手机 | 13020196333 |
| 2416887688@qq.com | |
| 棒材Φ2.0mm-Φ200mm;板材:1.0mm-260mm;铝排、铝管、精抽铝棒、锻打铝管、法兰及环件均可生产 | |
| 联系人: | 林先生 |
| 手机 | 17740809676 |
| 1490442510@qq.com | |
| 6063批发 以及5052 5083 6061 6063 7075 7005等航空铝材 硬铝5系 6系 7系铝材 | |
| 联系人: | 林经理 |
| 手机 | 15800926698 |
| 1614385355@qq.com | |
| 铝管、无缝管、板材、棒材、锻件、环件、型材等 | |
| 联系人: | 吴小姐 |
| 手机 | 18025254621 |
| ghtl2015@163.com | |
| 棒材2-150mm,板材 2-200mm | |
