JIS H 3130-2018
用于弹簧的铜铍合金、铜钛合金、磷青铜、铜镍锡合金和镍银片材、板材和带材 · Copper beryllium alloy, copper titanium alloy, phosphor brozne, copper-nickel-tin alloy and nickel silver sheets, plates and strips for springs
| 别名 | |
| 性能 | 高弹性 耐腐蚀 |
| 标签 | 镍银 |
| 成分 | 最小 | 最大 | 公称 |
|---|---|---|---|
| 铁 Fe | - | 0.25 | - |
| 锰 Mn | - | 0.5 | - |
| 镍 Ni | 16.5 | 19.5 | - |
| 铜 Cu | 54 | 58 | - |
| 铅 Pb | - | 0.03 | - |
| 条件 | 标记 | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa |
屈服点 σs Mpa |
断后伸长率或延伸率 δ % |
硬度 HBW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 板材(P),带材(R);0.10≤t≤0.7 | C 7701 P-1/2H,C7701 R-1/2H | 1/2硬(1/2H) | 540~655 | ≥390 | ≥8 | HV 150~210 |
| 板材(P),带材(R);0.71≤t≤1.6 | 1/2硬(1/2H) | 540~655 | ≥390 | ≥11 | 150~210 | |
| 板材(P),带材(R);0.10≤t≤0.7 | C 7701 P-H,C7701 R-H | 硬(H) | 630~735 | ≥500 | ≥4 | 180~240 |
| 板材(P),带材(R);0.71≤t≤1.6 | 硬(H) | 630~735 | ≥500 | ≥6 | 180~240 | |
| 板材(P),带材(R);0.1≤t≤1.6 | C 7701 P-EH,C7701 R-EH | 超硬(EH) | 705~805 | ≥600 | - | 210~260 |
| 板材(P),带材(R);0.1≤t≤1.6 | C 7701 P-SH,C7701 R-SH | 弹簧硬化(SH) | 765~865 | ≥680 | - | 230~270 |
长按二维码,关注材数库微信公众号