GB 1176-1987
铸造铜合金技术条件 · Specification for Cast Copper Alloys
| 别名 | |
| 旧 牌号 |
|
| 标签 | 铸造锡青铜 |
| 成分 | 最小 | 最大 | 公称 |
|---|---|---|---|
| 铁 Fe | - | 0.3 | - |
| 硅 Si | - | 0.01 | - |
| 磷 P | - | 0.05 | - |
| 硫 S | - | 0.1 | - |
| 镍 Ni * | - | 2.5 | - |
| 铅 Pb | 4 | 6 | - |
| 铝 Al | - | 0.01 | - |
| 锌 Zn | 4 | 6 | - |
| 锡 Sn | 4 | 6 | - |
| 锑 Sb | - | 0.25 | - |
| 其他合计 | - | 1 | - |
| 铸造方法 | 抗拉强度 σb Mpa |
屈服点 σs Mpa |
断后伸长率或延伸率 δ % |
硬度 HBW |
|---|---|---|---|---|
| 砂型、金属型铸造S、J | ≥200 | ≥90 | ≥13 | * ≥60 |
| 连续、离心铸造La、Li | ≥250 | ≥100 | ≥13 | * ≥65 |
长按二维码,关注材数库微信公众号