| 商业 牌号 |
|
| 美国UNS | N08825 |
| 别名 | |
| 性能 | 耐腐蚀 良好焊接性 |
| 标签 | 英科洛伊合金 镍铁铬合金 |
| 密度 | 8.14 g/cm3 |
| 成分 | 最小 | 最大 | 公称 |
|---|---|---|---|
| 铁 Fe | 22 | - | - |
| 碳 C | - | 0.05 | - |
| 硅 Si | - | 0.5 | - |
| 锰 Mn | - | 1 | - |
| 硫 S | - | 0.03 | - |
| 铬 Cr | 19.5 | 23.5 | - |
| 镍 Ni | 38 | 46 | - |
| 铜 Cu | 1.5 | 3 | - |
| 钼 Mo | 2.5 | 3.5 | - |
| 钛 Ti | 0.6 | 1.2 | - |
| 铝 Al | - | 0.2 | - |
| 条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa |
屈服点 σs Mpa |
断后伸长率或延伸率 δ % |
|---|---|---|---|---|
| 管材 | 退火 | 772 | 441 | 36 |
| 管材 | 冷拔 | 1000 | 889 | 15 |
| 棒材 | 退火 | 690 | 324 | 45 |
| 板材 | 退火 | 662 | 338 | 45 |
| 薄板 | 退火 | 758 | 421 | 39 |
| 中国 | 日本 | 韩国 | 美国 | 德国 | 英国 | |||
| GB | ISC | JIS | KS | 商业牌号 | UNS | DIN EN/DIN | W-Nr. | BS EN/BS |
| NS 1402
(NS 142) (0Cr21Ni42Mo3Cu2Ti) |
H 08825
H 01402 |
NCF 825 | NCF 825 | Incoloy 825 | N 08825 | NiCr21Mo | 2.4858 | NA 16 |
| 中国 | 美国 | 国际标准组织 | ||
| GB | ISC | ASTM | AWS | ISO |
| HNS 1402
NiFe 30Cr21Mo3 |
W 58825 | N 08825 | ERNiCrFe-1 | SNi 8065 |
长按二维码,关注材数库微信公众号