| 性能 | 耐腐蚀 良好焊接性 |
| 标签 | 铬-镍-钼钢 六钼合金钢 |
| 密度 | 8 g/cm3 |
| 成分 | 最小 | 最大 | 公称 |
|---|---|---|---|
| 碳 C | - | 0.02 | - |
| 硅 Si | - | 0.8 | - |
| 锰 Mn | - | 1 | - |
| 磷 P | - | 0.03 | - |
| 硫 S | - | 0.01 | - |
| 铬 Cr * | - | - | 20 |
| 镍 Ni * | - | - | 18 |
| 铜 Cu * | - | - | 0.7 |
| 钼 Mo * | - | - | 6.1 |
| 氮 N * | - | - | 0.2 |
| 条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa |
屈服点 σs Mpa |
断后伸长率或延伸率 δ % |
硬度 HBW |
|---|---|---|---|---|---|
| 无缝管材, 管材;t<5 | 固溶退火 | 675~850 | ≥310 | ≥35 | HRB ≤96 |
| 无缝管材, 管材;t>5 | 固溶退火 | 655~850 | ≥310 | ≥35 | HRB ≤96 |
| 各温度°C时弹性模量 | 20°C与各温度间热膨胀系数 | 热导率 | 比热容 | |||||||||||
| 20 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 100°C | 200°C | 300°C | 400°C | 500°C | 600°C | 700°C | 20°C | 20°C |
| GPa | 10-6K-1 | W/m.°C | J/kg.°C | |||||||||||
| 195 | 190 | 182 | 174 | 166 | 158 | 16 | 16 | 16.5 | 16.5 | 17 | 17 | 17.5 | 10 | 485 |
长按二维码,关注材数库微信公众号