DIN EN 10263-2-2017
冷镦和冷挤压用钢棒、杆和丝 第2部分:冷加工后非处理用钢的交货技术条件 · Steel Rod, Bars and Wire for Cold Heading and Cold Extrusion - Part 2: Technical Delivery Conditions for Steels Not Intended for Heat Treatment after Cold Working
| 德国W-Nr. | 1.0214 |
| 成分 | 最小 | 最大 | 公称 |
|---|---|---|---|
| 碳 C | 0.08 | 0.12 | - |
| 硅 Si ① | - | 0.1 | - |
| 锰 Mn | 0.3 | 0.5 | - |
| 磷 P | - | 0.025 | - |
| 硫 S | - | 0.025 | - |
| 铝 Al ② | 0.02 | 0.06 | - |
| 条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa |
断面收缩率 ψ % |
|---|---|---|---|
| 盘条,钢棒;5<d≤100 | 热轧或未处理及去皮(+U或+U+PE) | ≤430 | ≥60 |
| 盘条,钢棒;5<d≤100 | 球化退火或球化退火及去皮(+AC or +AC+PE) | ≤380 | ≥70 |
| 钢棒,钢丝;5<d≤10 | 未处理及冷拔(+U+C) | ≤520 | ≥58 |
| 钢棒,钢丝;10<d≤40 | 未处理及冷拔(+U+C) | ≤510 | ≥58 |
| 钢棒,钢丝;2<d≤5 | 未处理及冷拔及球化处理(+U+C+AC) | ≤370 | ≥72 |
| 钢棒,钢丝;5<d≤40 | 未处理及冷拔及球化处理(+U+C+AC) | ≤360 | ≥72 |
| 盘条,钢棒;2<d≤5 | 未经处理及冷拔及球化处理及平整 (+U+C+AC+LC) | ≤410 | ≥68 |
| 盘条,钢棒;5<d≤40 | 未经处理及冷拔及球化处理及平整 (+U+C+AC+LC) | ≤400 | ≥68 |
| 钢棒,钢丝;5<d≤10 | 球化退火及冷拉(+AC+C) | ≤470 | ≥63 |
| 钢棒,钢丝;10<d≤40 | 球化退火及冷拉(+AC+C) | ≤460 | ≥63 |
| 对应标准 | 牌号 |
| DIN 1654-2-1989 |
牌号
德国W-Nr.
|
| DIN EN 10263-2-2017 |
牌号
德国W-Nr.
|
| DIN EN 10263-2-2002 |
牌号
德国W-Nr.
|
| 中国 | 中国台湾 | 日本 | 韩国 | 美国 | 国际标准组织 | 德国 | 法国 | 俄罗斯 | 英国 | |||
| GB | ISC | CNS | JIS | KS | ASTM/AISI | UNS | ISO | DIN EN/DIN | W-Nr. | NF EN/NF | GOST | BS EN/BS |
| ML10 | U40102 | SWRCH10K | SWRCH10K | SWRCH10K | 1012 | G10120 | CC8A
(A2Al) |
QSt36-3
(C11C) |
1.0214 | XC10
FB10 FR10 |
10кл | 0/2 |
长按二维码,关注材数库微信公众号