EN 10263-2-2017
冷镦和冷挤压用钢棒、杆和丝 第2部分:冷加工后非处理用钢的交货技术条件 · Steel Rod,bars and Wire for Cold Heading and Cold Extrusion - Part 2: Technical Delivery Conditions for Steels Not Intended for Heat Treatment After Cold Working
| 欧标钢号 | 1.0314 |
| 标签 | 非热处理钢 |
| 成分 | 最小 | 最大 | 公称 |
|---|---|---|---|
| 碳 C | - | 0.03 | - |
| 硅 Si | - | 0.1 | - |
| 锰 Mn ① | 0.2 | 0.4 | - |
| 磷 P | - | 0.02 | - |
| 硫 S | - | 0.025 | - |
| 铝 Al ② | 0.02 | 0.06 | - |
| 条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa |
断面收缩率 ψ % |
|---|---|---|---|
| 盘条,钢棒;5<d≤100 | 热轧或未处理及去皮(+U或+U+PE) | ≤360 | ≥75 |
| 钢棒,钢丝;5<d≤10 | 未处理及冷拔(+U+C) | ≤450 | ≥70 |
| 钢棒,钢丝;10<d≤40 | 未处理及冷拔(+U+C) | ≥440 | ≥70 |
| 钢棒,钢丝;40<d≤100 | 未处理及冷拔(+U+C) | ≤440 | ≥68 |
| 钢棒,钢丝;2<d≤5 | 未处理及冷拔及球化处理(+U+C+AC) | ≤310 | ≥80 |
| 钢棒,钢丝;5<d≤100 | 未处理及冷拔及球化处理(+U+C+AC) | ≤300 | ≥80 |
| 盘条,钢棒;2<d≤5 | 未经处理及冷拔及球化处理及光整冷轧 (+U+C+AC+LC) | ≤350 | ≥75 |
| 盘条,钢棒;5<d≤100 | 未经处理及冷拔及球化处理及光整冷轧 (+U+C+AC+LC) | ≤340 | ≥75 |
| 日本 | 国际标准组织 | 欧标 | |
| JIS | ISO | EN | 数字牌号 |
| SWRCH6A | C2C | C2C | 1.0314 |
长按二维码,关注材数库微信公众号