SAE J 470c-1976
锻造镍及镍相关合金 · Wrought Nickel and Nickel - Related Alloys
| 商业 牌号 |
|
| 美国UNS | N07750 |
| 别名 | |
| 性能 | 耐腐蚀 耐低温 耐高温 易锻造 良好焊接性 |
| 标签 | 英科耐尔合金 紧固件材料 |
| 密度 | 8.28 g/cm3 |
| 成分 | 最小 | 最大 | 公称 |
|---|---|---|---|
| 铁 Fe | - | - | 8 |
| 碳 C | - | - | 0.08 |
| 硅 Si | - | - | 0.5 |
| 锰 Mn | - | - | 1 |
| 硫 S | - | - | 0.01 |
| 铬 Cr | - | - | 15.5 |
| 镍 Ni | - | - | 73 |
| 铜 Cu | - | - | 0.5 |
| 钛 Ti | - | - | 2.5 |
| 铝 Al | - | - | 0.7 |
| 成分 | 最小 | 最大 | 公称 |
|---|---|---|---|
| 铁 Fe | 5 | 9 | - |
| 碳 C | - | 0.08 | - |
| 硅 Si | - | 0.5 | - |
| 锰 Mn | - | 1 | - |
| 硫 S | - | 0.01 | - |
| 铬 Cr | 14 | 17 | - |
| 镍 Ni ① | 70 | - | - |
| 铜 Cu | - | 0.5 | - |
| 钛 Ti | 2.25 | 2.75 | - |
| 铌 Nb ② | 0.7 | 1.2 | - |
| 钴 Co | - | 1 | - |
| 铝 Al | 0.4 | 1 | - |
| 直径 d in. |
抗拉强度 σb ksi |
屈服点 σs ksi |
断后伸长率或延伸率 δ % |
断面收缩率 ψ % |
|---|---|---|---|---|
| d<4 | 165 | 105 | 20 | 25 |
| d≥4 | 160 | 100 | 15 | 17 |
| 中国 | 美国 | 德国 | |||
| GB | ISC | 商业牌号 | UNS | DIN EN/DIN | W-Nr. |
| NS 4102
GH 4145 |
H 07750 | Hastelloy X750 | N 07750 | NiCr15Fe7TiAl | 2.4669 |
长按二维码,关注材数库微信公众号