上海三富金属集团有限公司
上海三富金属集团有限公司
Shanghai Sanfu Metal Group Co. Ltd.
铍铜板C17200
铍铜板C17200
对应标准牌号信息
牌号 C17200
对应标准 ASTM B194-2015
铜铍合金中厚板、薄板、带材和轧制棒材
归类 铜及铜合金
性能
C17200 化学元素成分含量(%)
成分 Si Be Al 更多
最小值 - 1.8 - Cu:余量;Ni+Co≥0.2;Ni+Co+Fe≤0.6
最大值 0.2 2 0.2
C17200 机械性能
条件 热处理或状态
抗拉强度
σb
Mpa
屈服点
σs
Mpa
断后伸长率或延伸率
δ
%
硬度
HBW
棒材,厚板,薄板,带材 沉淀硬化-在(TF00) 1140~1345 ≥965 ≥3 HR
≥36
棒材,厚板,薄板,带材;t≤4.78 1/4硬+降水热处理-1/4HT(TH01) 1205~1415 ≥1035 ≥2.5 ≥36
棒材,厚板,薄板,带材;t≤4.78 1/2硬+降水热处理-1/2HT(TH02) 1275~1480 ≥1105 ≥1 ≥38
棒材,厚板,薄板,带材;t≤4.78 硬+降水热处理-HT(TH04) 1310~1520 ≥1140 ≥1 ≥38
棒材,厚板,薄板,带材;4.78<t≤9.53 硬+降水热处理-HT(TH04) 1240~1480 ≥1105 ≥1 ≥38
棒材,厚板,薄板,带材;9.53<t≤25.4 硬+降水热处理-HT(TH04) 1240~1450 ≥1070 ≥1 ≥38
棒材,厚板,薄板,带材;25.4<t≤50.8 硬+降水热处理-HT(TH04) 1205~1415 ≥1035 ≥2 ≥37
棒材,厚板,薄板,带材;t>50.8 硬+降水热处理-HT(TH04) 1140~1380 ≥895 ≥2 ≥36
棒材,厚板,薄板,带材 铣硬化-AM(TM00) 690~760 485~660 ≥16 ≥95
棒材,厚板,薄板,带材 铣硬化-1/4HM(TM01) 760~825 550~760 ≥15 ≥20
棒材,厚板,薄板,带材 铣硬化-1/2HM(TM02) 825~930 655~860 ≥12 ≥23
棒材,厚板,薄板,带材 hard(mill hardened)-HM(TH04) 930~1035 760~930 ≥9 ≥28
棒材,厚板,薄板,带材 spriing hard(mill hardened)-SHM(TM05) 1035~1105 860~965 ≥9 ≥31
棒材,厚板,薄板,带材 mill hardened-XHM(TM06) 1070~1210 930~1170 ≥4 ≥32
棒材,厚板,薄板,带材 Extra spring hard-XHMS(TM08) 1210~1310 1035~1240 ≥3 ≥33
t=材料厚度,单位mm
材料在固溶处理或固溶处理+冷作硬化后的机械性能见下图表