|
订单号:072459813——询价:UNS N08811镍基合金钢板 |
序号 | 产品名称 | 采用标准 | 规格 | 材料 | 备注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | UNS N08811 | ASTM B409 | 26.9(3/4") x 1500 x 3000 | |||
2 | UNS N08811 | ASTM B409 | 26.9(3/4") x 750 x 3000 | |||
3 | UNS N08811 | ASTM B409 | 9.525(3/8") x 1500 x 500 | |||
4 | UNS N08811 | ASTM B409 | 12.7( 1/2") x 1500 x 1000 | |||
5 | UNS N08811 | ASTM B409 | 6.35( 1/4") x 330 x 200 | |||
6 | UNS N08811 | ASTM B409 | 26*2000*5900 | |||
7 | UNS N08811 | ASTM B409 | 26*2000*6200 |
备注 | 也可以N08800或N08810,尺寸接近可以接受,要提供材质报告,不限原产地,需要现货 |
本信息由材数库协助提供 |