牌号 | 07Cr18Ni11Nb |
中国ISC | S34779 |
对应标准 | GB /T 24511-2017
承压设备用不锈钢和耐热钢钢板和钢带 Stainless steel and heat resisting steel plate, sheet and strip for pressure equipments |
归类 | 奥氏体不锈钢 |
说明 | ① 本标准适用于宽度不小于600mm的承压设备用热轧不锈钢和耐热钢钢板和钢带(含卷切钢板)、冷轧不锈钢和耐热钢钢板和钢带(含卷切钢板)。 ② 分类及代码按边缘状态可分为:切边EC、不切边EM;按尺寸精度可分为:厚度普通精度PT.A、厚度较高精度PT.B。 ③ 热轧厚钢板的公称厚度为6~100mm、公称宽度为600~4800mm;热轧钢板及钢带的公称厚度为2~14mm、公称宽度为600~2100mm;冷轧钢板及钢带的公称厚度为1.5~8mm、公称宽度为600~2100mm。 ④ 切斜度:热轧厚钢板、热轧卷切钢板的切斜度应不大于其公称宽度的 1%;冷轧卷切钢板的切斜度应不大于其公称宽度的0.5%。 ⑤ 塔形:钢卷在卷取过程中出现的边部不在同一垂直平面的现象。钢卷应牢固成卷并尽量保持圆柱形和不卷边。热轧切边钢卷的塔形应不大于30mm;冷轧切边钢卷的塔形应不大于20mm;不切边钢卷的塔形应不大于70mm。 |
密度 | 8 g/cm3 |
牌号 | 屈服强度Rp0.2/Mpa 不小于 试验温度/℃ | ||||||||||
07Cr18Ni11Nb | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
189 | 171 | 166 | 158 | 150 | 145 | 141 | 139 | 139 | 133 | 130 |
热轧厚钢板厚度允许偏差 ① | |||||||
公称厚度 (mm) | 公称宽度(mm) | ||||||
≤1000 | >1000~1500 | >1500~2500 | >2500 | ||||
PT.A | PT.B | PT.A | PT.B | PT.A | PT.B | ||
6~8 | +0.38 | +0.35 | +0.40 | +0.36 | +0.50 | +0.45 | +0.80 |
>8~15 | +0.45 | +0.42 | +0.48 | +0.44 | +0.60 | +0.55 | |
>15~25 | +0.50 | +0.45 | +0.53 | +0.48 | +0.65 | +0.60 | +0.98 |
>25~40 | +0.62 | +0.58 | +0.67 | +0.63 | +0.83 | +0.78 | |
>40~60 | +0.87 | +0.83 | +0.92 | +0.88 | +1.08 | +1.03 | +1.48 |
>60~80 | +0.87 | +0.83 | +0.92 | +0.88 | +1.38 | +1.33 |
◎ 规定厚度大于 80mm到100mm的钢板厚度允许偏差由供需双方协商确定。 ① 厚度负偏差为-0.3mm。 |
热轧钢板及钢带厚度允许偏差 | ||||||||
公称厚度 (mm) | 公称宽度(mm) | |||||||
≤1200 | >1200~1500 | >1500~1800 | >1800~2100 | |||||
PT.A | PT.B | PT.A | PT.B | PT.A | PT.B | PT.A | PT.B | |
2~2.5 | +0.22 -0.22 | +0.20 -0.20 | +0.25 -0.25 | +0.23 -0.23 | +0.29 -0.29 | +0.27 -0.27 | - | - |
>2.5~3 | +0.25 -0.25 | +0.23 -0.23 | +0.28 -0.28 | +0.26 -0.26 | +0.31 -0.30 | +0.28 -0.28 | +0.33 -0.30 | +0.31 -0.30 |
>3~4 | +0.28 -0.28 | +0.26 -0.26 | +0.31 -0.30 | +0.28 -0.28 | +0.33 -0.30 | +0.31 -0.30 | +0.35 -0.30 | +0.32 -0.30 |
>4~5 | +0.31 -0.30 | +0.28 -0.28 | +0.33 -0.30 | +0.30 -0.30 | +0.36 -0.30 | +0.33 -0.30 | +0.38 -0.30 | +0.35 -0.30 |
>5~6 | +0.33 -0.30 | +0.31 -0.30 | +0.36 -0.30 | +0.33 -0.30 | +0.38 -0.30 | +0.35 -0.30 | +0.40 -0.30 | +0.37 -0.30 |
>6~8 ① | +0.38 | +0.35 | +0.39 | +0.36 | +0.40 | +0.37 | +0.46 | +0.43 |
>8~10 ① | +0.42 | +0.39 | +0.43 | +0.40 | +0.45 | +0.41 | +0.53 | +0.49 |
>10~14 ① | +0.45 | +0.42 | +0.47 | +0.44 | +0.49 | +0.45 | +0.57 | +0.53 |
◎ 对于带头尾交货的热轧钢带,厚度偏差不适用于头尾不正常部分,其长度按下列公式计算:长度(m)=90/公称厚度(mm),但每卷总长度不得超过20m。 ◎ 根据需方要求,并在合同中注明,对厚度6.0m以上的热钢板及钢带厚度负偏差可为0,但公差范围不变。 ① 厚度负偏差为-0.3mm。 |
冷轧钢板及钢带厚度允许偏差 | ||||||
公称厚度 (mm) | 公称宽度(mm) | |||||
≤1000 | >1000~1300 | >1300~2100 | ||||
1.5~2 | ±0.08 | ±0.09 | ±0.10 | |||
>2~2.5 | ±0.09 | ±0.10 | ±0.11 | |||
>2.5~3 | ±0.11 | ±0.12 | ±0.12 | |||
>3~4 | ±0.13 | ±0.14 | ±0.14 | |||
>4~5 | ±0.14 | ±0.15 | ±0.15 | |||
>5~6.5 | ±0.15 | ±0.16 | ±0.16 | |||
>6.5~8 | ±0.16 | ±0.17 | ±0.17 |
类别 | 公称厚度(mm) | 公称宽度(mm) | 宽度允许偏差(mm) | |||
热轧厚钢板 | 6~16 | ≤1500 | +10 0 | |||
>1500 | +15 0 | |||||
>16 | ≤2000 | +20 0 | ||||
>2000~3000 | +25 0 | |||||
>3000 | +30 0 | |||||
切边热轧钢板 及钢带 | - | 600~2100 | +6 0 | |||
冷轧钢板 及钢带 | 1.5~2.5 | - | +2 0 | |||
>2.5~3.5 | +3 0 | |||||
>3.5~8.0 | +4 0 |
◎ 热轧厚钢板、热轧钢板钢带、冷轧钢板钢带应切边交货。不切边热轧钢带的宽度允许偏差由供需双方协商。 |
类别 | 公称长度(mm) | 长度允许偏差(mm) | ||||
热轧厚钢板、热轧卷切钢板 | 2000~12000 | +0.5%×公称长度 0 | ||||
冷轧卷切钢板 | 2000~10000 | +0.5%×公称长度 0 |
类别 | 公称厚度(mm) | 公称宽度(mm) | 公称长度(mm) | 不平度(mm) | |||||
热轧厚钢板 | 6~100 | - | - | ≤15 | |||||
热轧卷切钢板 | ≤14 | 600~1200 | - | ≤23 | |||||
>1200~1500 | ≤30 | ||||||||
>1500 | ≤38 | ||||||||
冷轧卷切钢板 | - | - | ≤3000 | 普通级 ≤10 | 较高级 ≤7 | ||||
>3000 | 普通级 ≤12 | 较高级 ≤8 |
材料牌号对应供应商